Тихвинский пер., 11, стр. 2
пн-чт
09:00-18:00
пт
09:00-17:00
сб-вс
выходной
пн-чт
09:00-18:00
пт
09:00-17:00
сб-вс
выходной
Сталь 20, температура: от -40°С до +200°С
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Кран шаровой муфтовый (резьбовой) полнопроходной, цена с НДС (руб.) | Кран шаровой муфтовый (резьбовой) стандартнопроходной, цена с НДС (руб.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена | Диаметр (DN) | Резьба (G) | Давление (PN) | Цена | |
DN10 | 3/8” | 40 | 981,34 | DN20/15 | 3/4” | 40 | 1 092,96 | |
DN15 | ½” | 1 092,96 | DN25/20 | 1” | 1 197,70 | |||
DN20 | 3/4” | 1 197,70 | DN32/25 | 1 1/4” | 1 399,22 | |||
DN25 | 1” | 1 399,22 | DN40/32 | 1 1/2” | 1 598,45 | |||
DN32 | 1 1/4” | 1 598,45 | DN50/40 | 2” | 1 863,72 | |||
DN40 | 1 1/2” | 1 863,72 | DN65/50 | 2 1/2” | 25 | 3 169,02 | ||
DN50 | 2” | 2 902,44 | DN80/65 | 3” | 3 796,75 | |||
DN65 | 2 1/2” | 25 | 3 773,82 | DN100/80 | 4” | 6 484,85 | ||
DN80 | 3” | 4 781,32 | ||||||
DN100 | 4” | 9 818,04 |
Кран шаровой резьбовой используется для установки на трубопроводных системах, через которые транспортируются разные потоки рабочей среды, неагрессивные к материалам изделия.
Для подключения данного вида крана к трубопроводной системе применяется резьбовое соединение. Основные технические характеристики шарового резьбового крана: надежный корпус, герметичность, возможность оперативного открытия/перекрытия рабочей среды, несложный монтаж.
Подробные условия покупки крана шарового резьбового в ЛЗТА МАРШАЛ, подскажет один из менеджеров. Оплаченные товарные позиции отправляются через удобные для клиента транспортные компании.