Скачайте 3D модели шаровых кранов ТМ «Маршал» в форматах — DWG и STEP. Все файлы подготовлены с точным соблюдением габаритных и присоединительных размеров по ГОСТ и технической документации, что позволяет использовать их в проектировании трубопроводных систем без дополнительной проверки.
🔄 Раздел регулярно обновляется.
Если вам нужна 3D-модель крана, которой ещё нет в списке, или требуется конвертация в другой формат (например, IGES, STL, Parasolid), напишите нам на info@lztamarshal.ru или позвоните по телефону +7 (495) 172-12-32. Не забудьте указать ваш email. Мы подготовим нужный файл и пришлём на ваш email.
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | DWG | DWG |
| DN/15 | DWG | DWG | DWG |
| DN/20 | DWG | DWG | DWG |
| DN/25 | DWG | DWG | DWG |
| DN/32 | DWG | DWG | DWG |
| DN/40 | DWG | DWG | DWG |
| DN/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200 | DWG | DWG | |
| DN/250/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | DWG | DWG |
| DN/15 | DWG | DWG | DWG |
| DN/20 | DWG | DWG | DWG |
| DN/25 | DWG | DWG | DWG |
| DN/32 | DWG | DWG | DWG |
| DN/40 | DWG | DWG | DWG |
| DN/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN/250/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | DWG | DWG |
| DN/15 | DWG | DWG | DWG |
| DN/20 | DWG | DWG | DWG |
| DN/25 | DWG | DWG | DWG |
| DN/32 | DWG | DWG | DWG |
| DN/40 | DWG | DWG | DWG |
| DN/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65 | DWG | DWG | DWG |
| DN/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 (редуктор) | STP | ||
| DN/200/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | DWG | DWG |
| DN/15 | DWG | DWG | DWG |
| DN/20 | DWG | DWG | DWG |
| DN/25 | DWG | DWG | DWG |
| DN/32 | DWG | DWG | DWG |
| DN/40 | DWG | DWG | DWG |
| DN/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200 | DWG | DWG | |
| DN/200/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/250/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | DWG | DWG |
| DN/15 | DWG | DWG | DWG |
| DN/20 | DWG | DWG | DWG |
| DN/25 | DWG | DWG | DWG |
| DN/32 | DWG | DWG | DWG |
| DN/40 | DWG | DWG | DWG |
| DN/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65 | DWG | DWG | DWG |
| DN/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/250/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | ||
| DN/15 | DWG | ||
| DN/20 | DWG | ||
| DN/20/15 | DWG | ||
| DN/25/20 | DWG | ||
| DN/25 | DWG | ||
| DN/32 | DWG | ||
| DN/32/25 | DWG | ||
| DN/40/32 | DWG | ||
| DN/40 | DWG | ||
| DN/50/40 | DWG | ||
| DN/50 | DWG | ||
| DN/65 | DWG | ||
| DN/65/50 | DWG | ||
| DN/80 | DWG | ||
| DN/80 (F07 кв. 17) | STP | ||
| DN/80/65 | DWG | ||
| DN/100 (F10 кв. 22) | STP | STP | |
| DN/100 | DWG | DWG | |
| DN/100/80 | DWG | DWG | |
| DN/125 | DWG | DWG | |
| DN/125/100 | DWG | DWG | |
| DN/150/125 | DWG | DWG | |
| DN/150 (F10 кв. 24) | STP | ||
| DN/150 | DWG | ||
| DN/200 | DWG | DWG | |
| DN/200/150 | DWG | DWG | |
| DN/250/200 | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 |
|---|---|
| DN/50 (f07-kv14) | STP |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/40 (линейный) | DWG | ||
| DN/40 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/50/40 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/50/40 (линейный) | DWG | ||
| DN/50 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/50 (линейный) | DWG | ||
| DN/65/50 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/65/50 (линейный) | DWG | ||
| DN/65 (линейный) | DWG | ||
| DN/65 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/80/65 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/80/65 (линейный) | DWG | ||
| DN/80 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/80 (линейный) | DWG | ||
| DN/100 (линейный) | DWG | DWG | |
| DN/100/80 (линейный) | DWG | DWG | |
| DN/100 (равнопроцентный) | DWG | DWG | |
| DN/100/80 (равнопроцентный) | DWG | DWG | |
| DN/125/100 (линейный) | DWG | DWG | |
| DN/125/100 (равнопроцентный) | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN25 | PN40 |
|---|---|---|
| DN/40 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/40 (линейный) | DWG | |
| DN/50 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/50 (линейный) | DWG | |
| DN/50/40 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/50/40 (линейный) | DWG | |
| DN/65 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/65 (линейный) | DWG | |
| DN/65/50 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/65/50 (линейный) | DWG | |
| DN/80 (линейный) | DWG | |
| DN/80 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/80/65 (линейный) | DWG | |
| DN/80/65 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/100/80 (линейный) | DWG | |
| DN/100 (линейный) | DWG | |
| DN/100/80 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/100 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/125/100 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/125/100 (линейный) | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/25/20 (линейный) | DWG | ||
| DN/25/20 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/32/25 (линейный) | DWG | ||
| DN/32/25 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/50/40 (линейный) | DWG | ||
| DN/50/40 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/65/50 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/65/50 (линейный) | DWG | ||
| DN/80/65 (равнопроцентный) | DWG | ||
| DN/80/65 (линейный) | DWG | ||
| DN/100/80 (равнопроцентный) | DWG | DWG | |
| DN/100/80 (линейный) | DWG | DWG | |
| DN/125/100 (равнопроцентный) | DWG | DWG | |
| DN/125/100 (линейный) | DWG | DWG | |
| DN/150/125 (линейный) | DWG | DWG | |
| DN/150/125 (равнопроцентный) | DWG | DWG | |
| DN/200/150 (линейный) | DWG | DWG | |
| DN/200/150 (равнопроцентный) | DWG | DWG | |
| DN/250/200 (равнопроцентный) | DWG | DWG | |
| DN/250/200 (линейный) | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN25 | PN40 |
|---|---|---|
| DN/25/20 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/25/20 (линейный) | DWG | |
| DN/32/25 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/32/25 (линейный) | DWG | |
| DN/50/40 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/50/40 (линейный) | DWG | |
| DN/65/50 (линейный) | DWG | |
| DN/65/50 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/80/65 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/80/65 (линейный) | DWG | |
| DN/100/80 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/100/80 (линейный) | DWG | |
| DN/125/100 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/125/100 (линейный) | DWG | |
| DN/150/125 (линейный) | DWG | |
| DN/150/125 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/200/150 (линейный) | DWG | |
| DN/200/150 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/250/200 (равнопроцентный) | DWG | |
| DN/250/200 (линейный) | DWG |
| DN \ PN | PN16 |
|---|---|
| DN/15 (Г-образный) | STP |
| DN/15 | STP |
| DN/20 (Г-образный) | STP |
| DN/20 | STP |
| DN/25 (Г-образный) | STP |
| DN/25 | STP |
| DN/32 (Г-образный) | STP |
| DN/32 | STP |
| DN/40 | STP |
| DN/40 (f07-kv14) | STP |
| DN/40 (Г-образный) | STP |
| DN/50 (Г-образный) | STP |
| DN/50 | STP |
| DN/65 (Г-образный) | STP |
| DN/65 | STP |
| DN/80 (Г-образный) | STP |
| DN/80 | STP |
| DN/100 | STP |
| DN/100 (Г-образный) | STP |
| DN/125 (Г-образный) | STP |
| DN/125 | STP |
| DN/150 (Г-образный) | STP |
| DN/150 | STP |
| DN/200 | STP |
| DN/200 (Г-образный) | STP |
| DN \ PN | PN16 |
|---|---|
| DN/20 | STP |
| DN \ PN | PN40 |
|---|---|
| DN/50 | STP |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | DWG | DWG |
| DN/15 | DWG | DWG | DWG |
| DN/20 | DWG | DWG | DWG |
| DN/25 | DWG | DWG | DWG |
| DN/32 | DWG | DWG | DWG |
| DN/40 | DWG | DWG | DWG |
| DN/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65 | DWG | DWG | DWG |
| DN/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200 | DWG | DWG | |
| DN/250/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | DWG | DWG | DWG |
| DN/15 | DWG | DWG | DWG |
| DN/20 | DWG | DWG | DWG |
| DN/25 | DWG | DWG | DWG |
| DN/32 | DWG | DWG | DWG |
| DN/40 | DWG | DWG | DWG |
| DN/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65 | DWG | DWG | DWG |
| DN/65/50 | DWG | DWG | DWG |
| DN/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100/80 | DWG | DWG | DWG |
| DN/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125 | DWG | DWG | DWG |
| DN/125/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/150/100 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN/200/150 | DWG | DWG | DWG |
| DN/250/200 | DWG | DWG | DWG |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/10 | STP | STP | STP |
| DN/15 | STP | STP | STP |
| DN/20 | STP | STP | STP |
| DN/25 | STP | STP | STP |
| DN/32 | STP | STP | STP |
| DN/40 | STP | STP | STP |
| DN/50 | STP | STP | STP |
| DN/65 | STP | STP | STP |
| DN/65/50 | STP | STP | STP |
| DN/80 | STP | STP | STP |
| DN/80/65 | STP | ||
| DN/100/80 | STP | STP | |
| DN/100 | STP | STP | |
| DN/125/100 | STP | STP | |
| DN/125 | STP | STP | |
| DN/150/100 | STP | STP | |
| DN/150 | STP | STP | |
| DN/200/150 | STP | STP |
| DN \ PN | PN16 | PN25 | PN40 |
|---|---|---|---|
| DN/15 | STP | ||
| DN/15 (кв. 05) | SAT | ||
| DN/15 (F05 кв. 11) | SAT | ||
| DN/20/15 | STP | ||
| DN/25/20 | STP | ||
| DN/32 (f07-kv14) | SAT | ||
| DN/32/25 | STP | ||
| DN/32 (кв. 14) | SAT | ||
| DN/40/32 | STP | ||
| DN/50/40 | STP | ||
| DN/50 (f07-kv14) | SAT | ||
| DN/50 | STP | ||
| DN/50 (кв. 14) | SAT | ||
| DN/65 | STP | ||
| DN/65/50 | STP | ||
| DN/80/65 | STP | ||
| DN/80 | STP | ||
| DN/100/80 | STP | STP | |
| DN/100 | STP | ||
| DN/125/100 | STP | STP | |
| DN/150 | STP | ||
| DN/150/125 | STP | STP | |
| DN/200 | STP | ||
| DN/200/150 | STP | STP | |
| DN/250/200 | STP | STP | |
| DN/300/250 (редуктор) | STP | STP | |
| DN/350/300 (редуктор) | STP | STP | |
| DN/400 (редуктор) | STP | ||
| DN/400/300 (редуктор) | STP | STP | |
| DN/500/400 (редуктор) | STP | STP |
| DN \ PN | PN25 | PN40 |
|---|---|---|
| DN/10 | STP | |
| DN/15 | STP | |
| DN/20 | STP | |
| DN/20/15 | STP | |
| DN/25/20 | STP | |
| DN/25 | STP | |
| DN/32 | STP | |
| DN/32/25 | STP | |
| DN/40 | STP | |
| DN/40/32 | STP | |
| DN/50 | STP | |
| DN/50/40 | STP | |
| DN/65 | STP | |
| DN/65/50 | STP | |
| DN/80 | STP | |
| DN/100 | STP | |
| DN/100/80 | STP | |
| DN/125 | STP | |
| DN/125/100 | STP | |
| DN/150 | STP | |
| DN/150/125 | STP | |
| DN/200 | STP | |
| DN/200/150 | STP | |
| DN/250/200 | STP | |
| DN/300/250 (редуктор) | STP | |
| DN/350/300 (редуктор) | STP | |
| DN/400/300 (редуктор) | STP | |
| DN/500/400 (редуктор) | STP |
Укажите маркировку крана и формат файла, и мы вышлем модель вам на почту в течение 24 часов.