Значение пропускной способности (Kv) для крана регулирующего (линейная характеристика)
Значение пропускной способности (Kv) для крана регулирующего (равнопроцентная характеристика)
Для Вашего удобства выкладываем таблицы регулирования пропускной способности регулирующих кранов ТМ "Маршал". Вы можете скачать их в формате pdf или использовать таблицы на этом сайте
Скачать заначение пропускной способности (Kv) регулирующих кранов ТМ "Маршал" в формате pdf.
Значение пропускной способности (Kv) для крана регулирующего (линейная характеристика)
Значение на шкале | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 1,02 | 4,8 | 7,51 | 8,23 | 17 | 37,74 | 37,47 | 39,6 |
2 | 0 | 0,49 | 1,77 | 1,63 | 3,89 | 9,38 | 14,69 | 18,48 | 30,46 | 66,01 | 71,67 | 76,03 |
3 | 0,34 | 1,11 | 2,92 | 3,7 | 7,45 | 14,92 | 23,02 | 30,28 | 47,49 | 96,03 | 114,7 | 123,1 |
4 | 0,83 | 2,1 | 4,28 | 6,2 | 11,74 | 21,48 | 33,84 | 45,61 | 67,16 | 134,2 | 163 | 181,42 |
5 | 1,46 | 3,38 | 6,07 | 9,97 | 17,52 | 29,63 | 47,37 | 64,9 | 98,38 | 186,5 | 227,6 | 252,36 |
6 | 2,24 | 4,82 | 8,16 | 14,22 | 25,05 | 44,52 | 64,99 | 88,16 | 138,6 | 250,2 | 311,6 | 350,2 |
7 | 3,16 | 6,6 | 10,65 | 20,15 | 34,29 | 55,64 | 86,77 | 120,8 | 190,7 | 340,4 | 422,5 | 467,24 |
8 | 4,23 | 8,96 | 15,54 | 25,66 | 46,3 | 77,68 | 122,3 | 166,6 | 242,5 | 451,7 | 582,4 | 652,05 |
9 | 5,6 | 11,71 | 20,25 | 36,87 | 63,93 | 103,98 | 171,4 | 260 | 353,2 | 616,9 | 850,7 | 1050,15 |
Значение пропускной способности (Kv) для крана регулирующего (равнопроцентная характеристика)
Значение на шкале | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0,96 | 1,86 | 5,44 | 6,8 | 5,54 | 9,52 | 14,07 | 19 |
2 | 0 | 0,14 | 1,17 | 0,8 | 2,4 | 3,6 | 10,03 | 13,4 | 18,82 | 27,72 | 43,99 | 53,11 |
3 | 0,26 | 0,56 | 1,92 | 1,63 | 4,26 | 6,13 | 15,32 | 20,67 | 29,45 | 45,48 | 65,2 | 90,4 |
4 | 0,56 | 1,03 | 2,87 | 2,8 | 6,57 | 8,8 | 21,73 | 30,48 | 43,09 | 75,26 | 100,6 | 130,23 |
5 | 0,94 | 1,58 | 4,04 | 4,23 | 9,64 | 13,47 | 32,56 | 42,48 | 64,07 | 116,6 | 131,9 | 164,5 |
6 | 1,51 | 2,65 | 6,23 | 7,79 | 17,87 | 24,13 | 51,11 | 67,82 | 103,3 | 189,3 | 214,1 | 254,25 |
7 | 2,68 | 4,77 | 9,71 | 14,51 | 29,11 | 37,6 | 78,19 | 105,5 | 158,2 | 266,3 | 330,3 | 426,17 |
8 | 4,44 | 8 | 14,88 | 23,11 | 44,6 | 62,08 | 115,2 | 155,6 | 231,9 | 386,2 | 502,6 | 708,6 |
9 | 7,2 | 11,11 | 20,49 | 33,82 | 60,47 | 84,5 | 168,9 | 245,6 | 345,2 | 555,3 | 796,5 | 997,08 |
Скачать заначение пропускной способности (Kv) регулирующих кранов ТМ "Маршал" в формате pdf.