Цельносварные и разборные краны
Цельносварные краны неполный проход
Цельносварные и разборные краны
DN | PN | Крутящий момент, Нм | Необходимый КМ, Нм | Тип привода | Тип присоединения |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 по 160 | 15 | 20 | ГЗ-ОФ-45/11К | F05, 11x11 |
15 | 16 по 160 | 16 | 21 | ||
20 | 16 по 160 | 20 | 26 | ||
25 | 16 | 12 | 16 | ||
25 | 18 | 23 | ГЗ-ОФ-45/11К | F07, 11x11 | |
40 | 20 | 26 | |||
63 | 23 | 30 | ГЗ-ОФ-45/11К | F07, 14x14 | |
80 | 25 | 33 | |||
100 | 30 | 39 | |||
160 | 35 | 46 | |||
32 | 16 | 20 | 26 | ГЗ-ОФ-45/11К | F07, 11x11 |
25 | 27 | 35 | ГЗ-ОФ-45/11К | F07, 14x14 | |
40 | 30 | 39 | |||
63 | 38 | 49 | ГЗ-ОФ-80/21К | F07, 14x14 | |
80 | 40 | 52 | |||
100 | 47 | 61 | |||
160 | 50 | 65 | |||
40 | 16 | 30 | 35 | ГЗ-ОФ-80/21К | F07, 14x14 |
25 | 32 | 42 | |||
40 | 38 | 49 | |||
63 | 42 | 55 | ГЗ-ОФ-80/21К | F07, 14x14 | |
80 | 45 | 59 | ГЗ-ОФ-80/21К | ||
100 | 65 | 85 | ГЗ-ОФ-110/11М | ||
160 | 80 | 104 | ГЗ-ОФ-150/22М | F07, 14x14 | |
50 | 16 | 60 | 78 | ГЗ-ОФ-80/21К | F07, 14x14 |
25 | 65 | 85 | ГЗ-ОФ-110/11М | F07, 14x14 | |
40 | 70 | 91 | |||
63 | 110 | 143 | ГЗ-ОФ-150/22М | F07, 14x14 | |
80 | 120 | 156 | ГЗ-ОФ-200/14М | ||
100 | 179 | 233 | ГЗ-ОФ-300/28М | F10, 22x22 | |
160 | 250 | 325 | ГЗ-ОФ-300/28М | ||
65 | 16 | 65 | 85 | ГЗ-ОФ-110/11М | F07, 14x14 |
25 | 78 | 101 | ГЗ-ОФ-110/11М | ||
40 | 115 | 150 | ГЗ-ОФ-200/14М | F10, 14x14 | |
63 | 207 | 269 | ГЗ-ОФ-300/28М | F10, 22x22 | |
80 | 220 | 286 | |||
100 | 288 | 374 | ГЗ-ОФ-400/14М | ||
160 | 360 | 468 | ГЗ-ОФ-600/28М | ||
80 | 16 | 85 | 111 | ГЗ-ОФ-150/22М | F10, 17x17 |
25 | 115 | 150 | ГЗ-ОФ-150/22М | ||
40 | 140 | 182 | ГЗ-ОФ-200/14М | F10, 22x22 | |
63 | 360 | 468 | ГЗ-ОФ-600/28М | ||
80 | 380 | 494 | |||
100 | 450 | 585 | |||
160 | 650 | 845 | ГЗ-ОФ-1200 | F14, 27x27 | |
100 | 16 | 140 | 182 | ГЗ-ОФ-200/14М | F10, 22x22 |
25 | 190 | 247 | ГЗ-ОФ-300/28М | ||
40 | 250 | 325 | ГЗ-ОФ-400/14М | ||
63 | 500 | 650 | ГЗ-ОФ-1200 | F14, 27x27 | |
80 | 520 | 676 | |||
100 | 700 | 910 | ГЗ-ОФ-1200 | ||
160 | 950 | 1 235 | |||
125 | 16 | 260 | 338 | ГЗ-ОФ-400/14М | F10, 24x24 |
25 | 312 | 406 | ГЗ-ОФ-600/28М | ||
40 | 380 | 494 | ГЗ-ОФ-600/28М | F10, 24x24 | |
63 | 940 | 1222 | ГЗ-ОФ-1200 | F14, 27x27 | |
80 | |||||
100 | 1670 | 2171 | ГЗ-ОФ-2500 | F16, 36x36 | |
150 | 16 | 320 | 416 | ГЗ-ОФ-600/28М | F10, 24x24 |
25 | 416 | 541 | ГЗ-ОФ-600/28М | ||
40 | 563 | 732 | ГЗ-ОФ-1200 | F14, 27x27 | |
63 | 1 100 | 1 430 | ГЗ-ОФ-1600 | F14, 27x27 | |
80 | 1 180 | 1 534 | |||
100 | 1 920 | 2 496 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46x46 | |
160 | 2 800 | 3 640 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46x46 | |
200 | 16 | 750 | 975 | ГЗ-ОФ-1200 | F14, 27x27 |
25 | 830 | 1 079 | |||
40 | 1 500 | 1 950 | ГЗ-ОФ-2500 | F16, 36x36 | |
63 | 2 100 | 2 730 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 36x36 | |
80 | 2 200 | 2 860 | |||
100 | 3 000 | 3 900 | |||
160 | 4 800 | 6 240 | ГЗ-ОФ-10 000 | F25, 60x60 | |
250 | 16 | 2 300 | 3 000 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 36x36 |
25 | 2 500 | 3 250 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 36x36 | |
40 | 4 300 | 5 590 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46x46 | |
63 | 4 800 | 6 240 | ГЗ-ОФ-10 000 | F25, 55х55 | |
80 | 6 000 | 7800 | |||
100 | 7 000 | 9 100 | |||
160 | 10 000 | 13 000 | ГЗ-ОФ-12 000 | F25, 55х55 | |
300 | 16 | 3 900 | 5 070 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46x46 |
25 | 4 100 | 5 330 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46x46 | |
40 | 6 380 | 8 294 | ГЗ-ОФ-10 000 | F25, 60x60 | |
63 | 9 600 | 12 480 | ГЗ-ОФ-12 000 | ||
80 | 10 000 | 13 000 | |||
100 | 13 000 | 16 900 | по запросу | F35 | |
160 | 20 000 | 26 000 | |||
350 | 16 | 4 300 | 5 590 | ГЗ-ОФ-5000/30 | F16, 46x46 |
25 | 5 500 | 7 150 | ГЗ-ОФ-10 000 | F25, 60x60 | |
40 | 8 000 | 10 400 | |||
400 | 16 | 8 100 | 10 500 | ||
25 | 10 000 | 13000 | по запросу | ||
40 | 11 000 | 14 300 | по запросу | F30 (F35) | |
63 | 19 200 | 24 960 | |||
80 | 20 000 | 26 000 | |||
100 | 24 000 | 31 200 | |||
160 | 40 000 | 52 000 | F48 | ||
500 | 16 | 13 000 | 16 900 | по запросу | F35 |
25 | 15 840 | 20 592 | |||
40 | 20 000 | 26 000 | |||
63 | 24 900 | 32 370 | |||
80 | 26 000 | 33 800 | |||
100 | 34 000 | 44 200 | |||
160 | 41 000 | 53 300 | |||
600 | 16 | 23 000 | 29 900 | по запросу | F35 |
25 | 32 000 | 41 600 | |||
40 | 39 000 | 50 700 | |||
700 | 16 | 29 000 | 37 700 | по запросу | F35/ F40 |
25 | 35 000 | 45 500 | |||
40 | 42 000 | 54 600 |
Цельносварные краны неполный проход
DN | PN | Крутящий момент, Нм | Необходимый КМ, Нм | Тип привода | Присоединение |
---|---|---|---|---|---|
20/15 | 40 | 13 | 17 | ГЗ-ОФ-45/11К | F05, 11х11 |
25/20 | 40 | 14 | 18 | ГЗ-ОФ-45/11К | F05, 11х11 |
32/25 | 40 | 20 | 26 | ГЗ-ОФ-45/11К | F07, 11х11 |
40/32 | 40 | 30 | 39 | ГЗ-ОФ-45/11К | F07, 14х14 |
50/40 | 40 | 38 | 49 | ГЗ-ОФ-80/21К | F07, 14х14 |
65/50 | 16 | 60 | 78 | ГЗ-ОФ-80/21К | F07, 14х14 |
25 | 65 | 85 | ГЗ-ОФ-110/11М | F07, 14х14 | |
80/65 | 16 | 65 | 85 | ГЗ-ОФ-110/11М | F07, 14х14 |
25 | 78 | 101 | ГЗ-ОФ-110/11М | F07, 14х14 | |
100/80 | 16 | 85 | 111 | ГЗ-ОФ-150/22М | F10, 14х14 |
25 | 115 | 150 | ГЗ-ОФ-150/14М | F10, 14х14 | |
125/100 | 16 | 140 | 182 | ГЗ-ОФ-200/14М | F10, 22х22 (24х24) |
25 | 190 | 247 | ГЗ-ОФ-300/28М | F10, 22х22 (24х24) | |
150/125 | 16 | 260 | 338 | ГЗ-ОФ-400/14М | F10, 24х24 |
25 | 312 | 406 | ГЗ-ОФ-600/28М | F10, 24х24 | |
200/150 | 16 | 320 | 416 | ГЗ-ОФ-600/28М | F10(F12), 24х24 |
25 | 415 | 541 | ГЗ-ОФ-600/28М | F10(F12), 24х24 | |
250/200 | 16 | 750 | 975 | ГЗ-ОФ-1200 | F14, 27х27 |
25 | 830 | 1079 | ГЗ-ОФ-1200 | F14, 27х27 | |
300/250 | 16 | 2 300 | 3 000 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 36x36 |
25 | 2 500 | 3 250 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 36x36 | |
350/300 | 16 | 3 900 | 5 070 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46х46 |
25 | 4 100 | 5 330 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46х46 | |
400/300 | 16 | 3 900 | 5 070 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46х46 |
25 | 4 100 | 5 330 | ГЗ-ОФ-5000 | F16, 46х46 | |
500/400 | 16 | 8 100 | 10 500 | По запросу | F25, 55х55 |
25 | 10000 | 13000 | По запросу | ||
600/500 | 16 | 13000 | 16900 | По запросу | F30, Ф90 + 4 шпонки 25 мм |
25 | 15840 | 20592 | По запросу | ||
700/600 | 16 | 23000 | 29900 | По запросу | F30, Ф100 + 4 шпонки 28 мм |
25 | 32000 | 41600 | По запросу | ||
800/700 | 16 | 29000 | 37700 | По запросу | F35, Ф120 + 4 шпонки 32 мм |
25 | 35000 | 45500 | По запросу |