Скачать Структуру обозначений шаровых кранов Маршал (PDF, 77Кб)
XXXX | XX | XX. | XX. | XX. | XXX. | XXX |
---|---|---|---|---|---|---|
Серия* | ||||||
Способ изготовления корпуса С – сварной разборный СУ – сварной разборный укороченный Ц – цельносварной ЦУ – цельносварной укороченный Л – литой Р – разборный |
||||||
Присоединение к трубопроводу Ф – фланцевое П – под приварку М – межфланцевое Р – муфтовое Ш – штуцерное Ц – цапковое ФШ – фланцевое(фланец штампованный из листа) |
||||||
Климатическое исполнение 00 – умеренный У1 (до –40°С), сталь 20 01 – холодный ХЛ1 (до –60°С), сталь 09Г2С, 20ГЛ, нерж. сталь 02 – тропический климат |
||||||
Тип привода 1 – рукоятка 3 – редуктор ручной с червячной передачей 6 – пневматический привод 7 – гидравлический привод 6(7) – пневмогидравлический привод 9 – электрический привод 0 – с фланцем для установки привода (под привод) 10 – под Т-образный ключ |
||||||
Номинальное давление PN | ||||||
Номинальный диаметр DN |
*Серия | Характеристика | Технические условия |
---|---|---|
11с67п | Кран шаровой из углеродистой стали | ТУ У 04671406-003-1999 |
10нж45фт (PN16) 10нж46фт (PN25) 10нж47фт (PN40) |
Кран шаровой из коррозионностойкой стали | ТУ У 29.1-04671406-005:2008 |
10нж45нж (PN16) | Кран шаровой из коррозионностойкой стали с уплотнением «металл по металлу» | - |
КШСМ3 | Кран шаровой из углеродистой стали с уплотнением «металл по металлу» | - |
11с67п ТГ | Кран шаровой трехходовой Г-образный проход | ТУ У 04671406-003-1999 |
11с67п ТТ | Кран шаровой трехходовой Т-образный проход | |
ФС 46сЗфт | Фильтр сетчатый стальной | ТУ У 29.1-04671406-004:2008 |
ФС М46сЗфт | Фильтр сетчатый стальной с магнитной вставкой | ТУ У 29.1-04671406-004:2008 |
ФС 46чЗфт | Фильтр сетчатый чугунный | ТУ У 29.1-04671406-004:2008 |
ФС М46чЗфт | Фильтр сетчатый чугунный с магнитной вставкой | ТУ У 29.1-04671406-004:2008 |
ФС 46нжЗфт | Фильтр сетчатый из нержавеющей стали | ТУ У 29.1-04671406-004:2008 |
ФС М46нжЗфт | Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с магнитной вставкой | ТУ У 29.1-04671406-004:2008 |
ЗД 32с44р | Затвор дисковый стальной с уплотнением из резины | ТУ У 29.1-04671406-006:2010 |
ЗД 32ч29р | Затвор дисковый чугунный с уплотнением из резины | ТУ У 29.1-04671406-006:2010 |
**Способ изготовления корпуса | Обозначение | Характеристика |
---|---|---|
С сварной разборный (части корпуса из проката, изготовленные с применением сварки) |
C | сварной разборный, базовое исполнение |
3C | сварной разборный с удлиненным шпинделем | |
4C | сварной разборный с удлинённым шпинделем с покрытием грунт-эмаль | |
5C | сварной разборный для пара T до +250°С | |
6C | сварной разборный под ППУ-изоляцию, в ППУ-изоляции | |
СУ сварной разборный укороченный |
CУ | сварной разборный укороченный, базовое исполнение |
5СУ | сварной разборный укороченный для пара T до +250°С | |
Л литой разборный |
Л | литой разборный, базовое исполнение |
5Л | литой разборный для пара T до +250°С | |
10Л | литой разборный пожаростойкий | |
Ц цельносварной неразборный |
Ц | цельносварной неразборный, полнопроходной |
1Ц | цельсварной неразборный с удлиненным шпинделем без покрытия | |
2Ц | цельносварной неразборный неполнопроходной | |
3Ц | цельносварной неразборный с удлиненным шпинделем с покрытием усиленного типа (фланцевое крепление корпуса удлинителя) | |
3Цт | цельносварной неразборный с телескопическим удлинителем шпинделя с покрытием усиленного типа (фланцевое крепление корпуса телескопического удлинителя шпинделя) | |
3ЦП | цельносварной неразборный с присоединительными полиэтиленовыми патрубками с удлиненным шпинделем с покрытием усиленного типа (фланцевое крепление корпуса удлинителя) | |
4Ц | цельносварной неразборный с удлинённым шпинделем с покрытием грунт-эмаль | |
5Ц | цельносварной неразборный для пара T до +250°С | |
6Ц | цельносварной неразборный под ППУ-изоляцию, в ППУ-изоляции | |
8Ц | цельносварной неразборный корпус штампованный | |
9Ц | цельносварной неразборный корпус штампованный с удлиненным шпинделем с покрытием весьма усиленного типа | |
10Ц | цельносварной неразборный, пожаростойкий | |
11Цл | цельносварной неразборный балансировочный с линейной пропускной характеристикой | |
11Цр | цельносварной неразборный балансировочный с равнопроцентной пропускной характеристикой | |
12Цл | цельносварной неразборный регулирующий с линейной пропускной характеристикой | |
12Цр | цельносварной неразборный регулирующий с равнопроцентной пропускной характеристикой | |
ЦИ | цельносварной неразборный изолирующий | |
ЦУ цельносварной неразборный укороченный |
9Ц | цельносварной неразборный укороченный (по строительной длине задвижки) |
Р разборный |
Р | разборный, корпус из проката |
3Р | разборный, корпус из проката с удлиненным шпинделем | |
8Р | разборный, корпус штампованный | |
9Р | разборный, корпус штампованный с удлиненным шпинделем | |
10Р | разборный пожаростойкий |