Москва, Тихвинский пер., 11, стр. 2
звонок бесплатный
пн-чт
09:00-18:00
пт
09:00-17:00
сб-вс
выходной
Москва, Тихвинский пер., 11, стр. 2
звонок бесплатный
пн-чт
09:00-18:00
пт
09:00-17:00
сб-вс
выходной
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
Назначение:Запорное устройство
Применение:Теплоснабжение
Номинальный диаметр (DN): 200 – 700
Номинальное давление (PN): 16, 25, 40
Тип крана: DN 200–700 полнопроходной/DN 200–800 стандартнопроходной
Рабочая среда:Теплосетевая вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные, жидкие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Тип привода:Редуктор
Присоединение:Фланцевое
Температура рабочей среды: от -60°С до +200°С
Температура окружающей среды: не ниже -60°С (ХЛ1)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Отзывов нет
Кран шаровой разборный фланцевый из хладостойкой стали 11с67п СФ.01.3 применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потоков теплосетевой воды, нефтепродуктов и других жидких рабочих сред, нейтральных к материалам деталей крана.
Конструкция разборного шарового крана обеспечивает возможность быстрого восстановления работоспособности непосредственно на месте эксплуатации в кратчайшие сроки, замену всех основных его элементов (шар, уплотнения шара и шпинделя и т.д.), герметичность класса А по ГОСТ 9544-2015 (полное отсутствие протечек) в широком диапазоне рабочих температур от -60ºС до +200ºС и длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания.
Разборные краны сертифицированы в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN40, ст. 09Г2С | DN40 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN50, ст. 09Г2С | DN50 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN65/50, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN65, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN80, ст. 09Г2С | DN80 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN100/80, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN100, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN125/100, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN125, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN150/100, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN150, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN200/150, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN200, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN250/200, ст. 09Г2С | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN250, ст. 09Г2С | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN300/250, ст. 09Г2С | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN300, ст. 09Г2С | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN350/300, ст. 09Г2С | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN350, ст. 09Г2С | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN400/300, ст. 09Г2С | DN400 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN400, ст. 09Г2С | DN400 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN500/400, ст. 09Г2С | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN500, ст. 09Г2С | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN600, ст. 09Г2С | DN600 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN16 DN700, ст. 09Г2С | DN700 | по запросу | по запросу | Купить |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN40, ст. 09Г2С | DN40 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN50, ст. 09Г2С | DN50 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN65/50, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN65, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN80, ст. 09Г2С | DN80 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN100/80, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN100, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN125/100, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN125, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN150/100, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN150, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN200/150, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN200, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN250/200, ст. 09Г2С | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN250, ст. 09Г2С | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN300/250, ст. 09Г2С | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN300, ст. 09Г2С | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN350/300, ст. 09Г2С | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN350, ст. 09Г2С | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN400, ст. 09Г2С | DN400 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN500/400, ст. 09Г2С | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN500, ст. 09Г2С | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN600, ст. 09Г2С | DN600 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN25 DN700, ст. 09Г2С | DN700 | по запросу | по запросу | Купить |
Нименование | Диаметр | Цена без НДС (руб.) | Цена с НДС (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN40, ст. 09Г2С | DN40 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN50, ст. 09Г2С | DN50 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN65/50, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN65, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN80, ст. 09Г2С | DN80 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN100/80, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN100, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN125/100, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN125, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN150/100, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN150, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN200/150, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN200, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN250/200, ст. 09Г2С | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN250, ст. 09Г2С | DN250 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN300/250, ст. 09Г2С | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN300, ст. 09Г2С | DN300 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN350/300, ст. 09Г2С | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN350, ст. 09Г2С | DN350 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN400, ст. 09Г2С | DN400 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ стандартнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN500/400, ст. 09Г2С | DN500 | по запросу | по запросу | Купить | |
КШ полнопроходной фланцевый с редуктором 11c67п СФ.01.3 PN40 DN500, ст. 09Г2С | DN500 | по запросу | по запросу | Купить |
Назначение:Запорное устройство
Применение:Теплоснабжение
Номинальный диаметр (DN): 200 – 700
Номинальное давление (PN): 16, 25, 40
Тип крана: DN 200–700 полнопроходной/DN 200–800 стандартнопроходной
Рабочая среда:Теплосетевая вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные, жидкие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Тип привода:Редуктор
Присоединение:Фланцевое
Температура рабочей среды: от -60°С до +200°С
Температура окружающей среды: не ниже -60°С (ХЛ1)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, | n | H1, мм | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п СФ.00.3.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 417 | 493 | 195 | 22 | 12 | 191 | 97,4 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.016.250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 506 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 173 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.016.300 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 503 | 682 | 295 | 26 | 12 | 324 | 313 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 1004 | 845 | 335 | 26 | 16 | 436 | 594 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 1086 | 886 | 385 | 30 | 16 | 524 | 775 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1038 | 1088 | 487 | 33 | 20 | 565 | 1320 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1159 | 589 | 36 | 20 | 651 | 2271 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.016.700 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1459 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3205 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.016.200/150 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 330 | 348 | 148 | 22 | 12 | 167 | 62,5 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.016.250/200 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 482 | 195 | 26 | 12 | 203 | 110 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.016.300/250 | 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 530 | 562 | 245 | 26 | 12 | 240 | 194 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.016.350/300 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 686 | 682 | 295 | 26 | 16 | 389 | 339,6 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.016.400/300 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 762 | 682 | 295 | 30 | 16 | 389 | 377 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.016.500/400 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 1118 | 886 | 385 | 33 | 20 | 524 | 858 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.016.600/500 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1067 | 1088 | 487 | 36 | 20 | 565 | 1402 | 41150 |
11с67п СФ.00.3.016.700/600 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 800 | 1300 | 1159 | 583 | 39 | 24 | 650 | 2359 | 72050 |
11с67п СФ.00.3.016.800/700 | 800 | 1372 | 1020 | 950 | 905 | 1478 | 1400 | 684 | 39 | 24 | 718 | 3380 | 93600 |
11с67п СФ.00.3.025.200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 417 | 493 | 195 | 26 | 12 | 191 | 102,4 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.025.250 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 506 | 562 | 245 | 30 | 12 | 240 | 178 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.025.300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 503 | 682 | 295 | 30 | 16 | 324 | 321 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.025.350 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 1004 | 845 | 335 | 33 | 16 | 436 | 627 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.025.400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 1086 | 886 | 385 | 36 | 16 | 524 | 809 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.025.500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1038 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1364 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.025.600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1292 | 1159 | 589 | 39 | 20 | 651 | 2308 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.025.700 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1459 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3343 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.025.200/150 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 360 | 148 | 26 | 12 | 180 | 68,4 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.025.250/200 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 450 | 482 | 195 | 30 | 12 | 213 | 114,7 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.025.300/250 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 530 | 562 | 245 | 30 | 16 | 240 | 196 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.025.350/300 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 762 | 682 | 295 | 33 | 16 | 389 | 372,3 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.025.400/300 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 838 | 682 | 295 | 36 | 16 | 389 | 402 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.025.500/400 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 39 | 20 | 524 | 904 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.025.600/500 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1143 | 1088 | 487 | 39 | 20 | 565 | 1444 | 41150 |
11с67п СФ.00.3.025.700/600 | 700 | 1346 | 960 | 875 | 820 | 1351 | 1159 | 589 | 45 | 24 | 650 | 2500 | 72050 |
11с67п СФ.00.3.025.800/700 | 800 | 1524 | 1075 | 990 | 930 | 1554 | 1400 | 684 | 45 | 24 | 718 | 3491 | 93600 |
11с67п СФ.00.3.040.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 485 | 448 | 148 | 26 | 8 | 157 | 101 | 2024 |
11с67п СФ.00.3.040.200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 535 | 500 | 195 | 30 | 12 | 210 | 174 | 2720 |
11с67п СФ.00.3.040.250 | 250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 568 | 655 | 245 | 33 | 12 | 361 | 350 | 12750 |
11с67п СФ.00.3.040.300 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 692 | 295 | 33 | 16 | 396 | 423 | 19550 |
11с67п СФ.00.3.040.350 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 1042 | 845 | 335 | 36 | 16 | 436 | 805 | 25415 |
11с67п СФ.00.3.040.400 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 886 | 385 | 39 | 16 | 524 | 1000 | 31620 |
11с67п СФ.00.3.040.500 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1032 | 1088 | 487 | 42 | 20 | 565 | 1500 | 50150 |
11с67п СФ.00.3.040.600 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1363 | 1287 | 589 | 52 | 20 | 650 | 2583 | 78200 |
11с67п СФ.00.3.040.700 | 700 | 1346 | 995 | 900 | 840 | 1465 | 1400 | 684 | 52 | 24 | 718 | 3495 | 106250 |
11с67п СФ.00.3.040.200/150 | 200 | 457 | 375 | 320 | 285 | 508 | 492 | 148 | 30 | 12 | 188 | 124 | 1830 |
11с67п СФ.00.3.040.250/200 | 250 | 502 | 445 | 385 | 345 | 530 | 526 | 195 | 33 | 12 | 224 | 196,3 | 3655 |
11с67п СФ.00.3.040.300/250 | 300 | 648 | 510 | 450 | 410 | 648 | 723 | 245 | 33 | 16 | 418 | 453 | 6420 |
11с67п СФ.00.3.040.350/300 | 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 762 | 690 | 295 | 36 | 16 | 508 | 604 | 11900 |
11с67п СФ.00.3.040.400/300 | 400 | 838 | 655 | 585 | 505 | 838 | 682 | 295 | 39 | 16 | 389 | 700 | 20825 |
11с67п СФ.00.3.040.500/400 | 500 | 991 | 755 | 670 | 615 | 1156 | 886 | 385 | 45 | 20 | 524 | 1200 | 25200 |
11с67п СФ.00.3.040.600/500 | 600 | 1143 | 890 | 795 | 735 | 1143 | 1088 | 487 | 48 | 20 | 565 | 1600 | 41150 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Мы производим отправку продукции по всем городам России и странам Таможенного союза — Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия, Абхазия. Доставка осуществляется транспортными компаниями по Вашему выбору.
Мы сотрудничаем со всеми основными транспортными компаниями, включая «Деловые линии», GTD, ПЭК, «Желдорэкспедиция», «Байкал Сервис», «Ратэк» и др.
Доставка оплачивается Вами при получении груза по тарифам транспортных компаний в Вашем городе.
Стоимость доставки можно рассчитать на сайте грузоперевозчика самостоятельно, либо обратиться к ним по телефону или электронной почте.
Забрать заказ можно самостоятельно с нашего склада, расположенного по адресу Московская область, Дзержинский, ул. Алексеевская, д. 5
Склад работает с 9:00 до 16:00, в пятницу - до 15:00.
Пожалуйста, предварительно согласуйте дату и время самовывоза с нашим менеджером.
Отгрузка осуществляется на организацию-плательщика, либо на организацию указанную в платежном поручении. Для отгрузки продукции в адрес третьих лиц, необходимо предоставить заверенное печатью организации письмо на фирменном бланке с подписью руководителя о смене получателя продукции.
Для получения товара Вам потребуется оригинал доверенности или печать организации и паспорт. При получении товара с печатью организации необходимо подтвердить полномочия материально ответственного лица.
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С пп ред PN16 DN65-250
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С пп ред PN16 DN250-700
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С пп ред PN25 DN65-250
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С пп ред PN25 DN250-700
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С пп ред PN40 DN65-250
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С пп ред PN40 DN250-700
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С нп ред PN16 DN65-250
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С нп ред PN16 DN300-800
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С нп ред PN25 DN65-250
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С нп ред PN25 DN300-800
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С нп ред PN40 DN65-250
Паспорт КШ 11с67п СФ.01.3 ст. 09Г2С нп ред PN40 DN300-600
Сертификат дистрибьтора 2024
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 краны шаровые 11с67п
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 на тип продукции: краны шаровые 10нж
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 на затворы дисковые до 06.12.2027
Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 на фильтры сетчатые
Декларация соответствия ТР ТС 032/2013: краны шаровые 11с67п
Декларация соответствия ТР ТС 032/2013: краны шаровые 10нж
Декларация соответствия ТР ТС 032/2013: затворы дисковые ЗД
Декларация соответствия ТР ТС 032/2013: затворы дисковые
Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 Краны шаровые тип 11с67п
Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 Краны шаровые тип 10нж
Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 Затворы дисковые тип ЗД
Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 Фильтры сетчатые тип ФС
Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 Краны шаровые 11с67п
Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 Краны шаровые 10нж
Декларация о соответствия ТР ТС 010/2011 Затворы дисковые тип ЗД
Декларация о соответствия ТР ТС 010/2011 Фильтры сетчатые тип ФС
Сертификат соответствия СДС ГАЗСЕРТ с 17.11.2022 по 29.06.2025
Сертификат климатического исполнения
Сертификат сейсмостойкости
Свидетельство и признании Российский Речной Регистр
Заключение о производства на территории Российской Федерации 28653/21
Заключение о производства на территории Российской Федерации 15865/21
Сертификат Национального агентства сварки АЦСТ-150-00002 о соответствии требованиям РД 03-615-03
Сертификат Национального агентства сварки АЦСТ-150-00001 о соответствии требованиям РД 03-615-03
Сертификат соответствия ISO 9001:2015
Сертификат экологического менеджмента ИСО 14001-2016 (ISO 14001-2015)
Сертификат системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001-2020 (ISO 45001-2018)