Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 10-200
Температура рабочей среды: от - 60⁰С до +200⁰С
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже - 60⁰С)
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 09Г2С
Шар:Сталь 08Х18Н10
Шпиндель:Сталь 14Х17Н2
Втулка нажимная:Сталь 09Г2С
Уплотнение шпинделя:Фторопласт Ф4Г3К6
Седло:Фторопласт Ф4Г3К6
Кольцо уплотнительное:Резина РТС-002 мчп
Кольцо опорное:Сталь СтЗ оцинкованная
Пружина тарельчатая:Сталь 60С2А оцинкованная
Прокладка:Gambit
Шпилька :Сталь 14Х17Н2
Рукоятка:Сталь СтЗ
Кран шаровой разборный фланцевый из хладостойкой стали 11с67п СФ.01.1 применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для перекрытия потоков теплосетевой воды, нефтепродуктов и других жидких рабочих сред, нейтральных к материалам деталей крана.
Конструкция разборного шарового крана обеспечивает возможность быстрого восстановления работоспособности непосредственно на месте эксплуатации в кратчайшие сроки, замену всех основных его элементов (шар, уплотнения шара и шпинделя и т.д.), герметичность класса А по ГОСТ 9544-2015 (полное отсутствие протечек) в широком диапазоне рабочих температур от -60ºС до +200ºС и длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания.
Разборные краны сертифицированы в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 10-200
Температура рабочей среды: от - 60⁰С до +200⁰С
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Климатическое исполнение: ХЛ1 (не ниже - 60⁰С)
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Управление: рукоятка. С DN250 кран комплектуются редукторами
Проход: полный, стандартный
| Обозначение | Рисунки | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п СФ.01.1.016.010 | Рис. 1 | 10 | 102 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 |
| 11с67п СФ.01.1.016.015 | Рис. 1 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,3 | 16,3 |
| 11с67п СФ.01.1.016.020 | Рис. 1 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 17 | 14 | 4 | 3,3 | 29,5 |
| 11с67п СФ.01.1.016.025 | Рис. 1 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 24 | 14 | 4 | 4,1 | 43 |
| 11с67п СФ.01.1.016.032 | Рис. 1 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 30 | 18 | 4 | 5,9 | 89 |
| 11с67п СФ.01.1.016.040 | Рис. 1 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 37 | 18 | 4 | 7 | 230 |
| 11с67п СФ.01.1.016.050 | Рис. 1 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 9,2 | 265 |
| 11с67п СФ.01.1.016.065 | Рис. 1 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 11,8 | 540 |
| 11с67п СФ.01.1.016.080 | Рис. 1 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 75 | 18 | 8 | 14 | 873 |
| 11с67п СФ.01.1.016.100 | Рис. 1 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 668 | 755 | 170 | 98 | 18 | 8 | 23,6 | 1390 |
| 11с67п СФ.01.1.016.125 | Рис. 1 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 759 | 188 | 123 | 18 | 8 | 34,1 | 1707 |
| 11с67п СФ.01.1.016.150 | Рис. 1 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 782 | 216 | 148 | 22 | 8 | 45 | 2024 |
| 11с67п СФ.01.1.016.200 | Рис. 1 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 803 | 936 | 271 | 195 | 22 | 12 | 80,5 | 2720 |
| 11с67п СФ.01.1.016.065/050 | Рис. 3 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 10,8 | 160 |
| 11с67п СФ.01.1.016.100/080 | Рис. 3 | 100 | 230 | 215 | 180 | 144 | 313 | 380 | 178 | 75 | 18 | 8 | 17,7 | 510 |
| 11с67п СФ.01.1.016.125/100 | Рис. 3 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 751 | 170 | 98 | 18 | 8 | 29 | 590 |
| 11с67п СФ.01.1.016.150/100 | Рис. 3 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 751 | 188 | 98 | 22 | 8 | 35,2 | 680 |
| 11с67п СФ.01.1.016.200/150 | Рис. 3 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 668 | 771 | 225 | 148 | 22 | 12 | 57 | 1830 |
| 11с67п СФ.01.1.016.250/200 | Рис. 3 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 803 | 935 | 271 | 195 | 26 | 12 | 96,3 | 3655 |
| 11с67п СФ.01.1.025.010 | Рис. 1 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 11,4 | 14 | 4 | 2,2 | 6 |
| 11с67п СФ.01.1.025.015 | Рис. 1 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,4 | 16,3 |
| 11с67п СФ.01.1.025.020 | Рис. 1 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 192 | 116 | 17 | 14 | 4 | 3,4 | 29,5 |
| 11с67п СФ.01.1.025.025 | Рис. 1 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 198 | 120 | 24 | 14 | 4 | 4,2 | 43 |
| 11с67п СФ.01.1.025.032 | Рис. 1 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 150 | 30 | 18 | 4 | 6 | 89 |
| 11с67п СФ.01.1.025.040 | Рис. 1 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 287 | 155 | 37 | 18 | 4 | 7,2 | 230 |
| 11с67п СФ.01.1.025.050 | Рис. 1 | 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 9,5 | 265 |
| 11с67п СФ.01.1.025.065 | Рис. 1 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 12,2 | 540 |
| 11с67п СФ.01.1.025.080 | Рис. 1 | 80 | 280 | 195 | 160 | 133 | 313 | 376 | 178 | 75 | 18 | 8 | 14,7 | 873 |
| 11с67п СФ.01.1.025.100 | Рис. 2 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 668 | 755 | 170 | 98 | 22 | 8 | 25,1 | 1390 |
| 11с67п СФ.01.1.025.125 | Рис. 2 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 759 | 188 | 123 | 26 | 8 | 36,6 | 1707 |
| 11с67п СФ.01.1.025.150 | Рис. 2 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 782 | 216 | 148 | 26 | 8 | 48,6 | 2024 |
| 11с67п СФ.01.1.025.200 | Рис. 2 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 803 | 936 | 271 | 195 | 26 | 12 | 85,5 | 2720 |
| 11с67п СФ.01.1.025.065/050 | Рис. 3 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 11,1 | 160 |
| 11с67п СФ.01.1.025.100/080 | Рис. 3 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 313 | 380 | 178 | 75 | 22 | 8 | 18,5 | 510 |
| 11с67п СФ.01.1.025.125/100 | Рис. 3 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 751 | 170 | 98 | 26 | 8 | 33,2 | 590 |
| 11с67п СФ.01.1.025.150/100 | Рис. 4 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 751 | 188 | 98 | 26 | 8 | 39 | 680 |
| 11с67п СФ.01.1.025.200/150 | Рис. 4 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 668 | 771 | 225 | 148 | 26 | 12 | 63,1 | 1830 |
| 11с67п СФ.01.1.025.250/200 | Рис. 4 | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 803 | 935 | 271 | 195 | 30 | 12 | 102,7 | 3655 |
| 11с67п СФ.01.1.040.010 | Рис 1 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 188 | 113 | 11 | 14 | 4 | 2,7 | 6 |
| 11с67п СФ.01.1.040.015 | Рис 1 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 188 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2,9 | 16,3 |
| 11с67п СФ.01.1.040.020 | Рис 1 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 247 | 285 | 139 | 17 | 14 | 4 | 4,3 | 29,5 |
| 11с67п СФ.01.1.040.025 | Рис 1 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 247 | 290 | 145 | 24 | 14 | 4 | 5,5 | 43 |
| 11с67п СФ.01.1.040.032 | Рис 1 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 284 | 151 | 30 | 18 | 4 | 7,2 | 89 |
| 11с67п СФ.01.1.040.040 | Рис 1 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 289 | 158 | 37 | 18 | 4 | 8,6 | 230 |
| 11с67п СФ.01.1.040.050 | Рис 1 | 50 | 216 | 160 | 125 | 102 | 247 | 297 | 147 | 48 | 18 | 4 | 11,2 | 265 |
| 11с67п СФ.01.1.040.065 | Рис 1 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 668 | 727 | 142 | 64 | 18 | 8 | 15,6 | 540 |
| 11с67п СФ.01.1.040.080 | Рис 1 | 80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 668 | 733 | 151 | 75 | 18 | 8 | 18,9 | 873 |
| 11с67п СФ.01.1.040.100 | Рис 2 | 100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 668 | 821 | 184 | 92 | 22 | 8 | 39,6 | 1390 |
| 11с67п СФ.01.1.040.125 | Рис 2 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 197 | 117 | 26 | 8 | 61,2 | 1707 |
| 11с67п СФ.01.1.040.150 | Рис 2 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 803 | 1005 | 235 | 139 | 26 | 8 | 83,5 | 2024 |
| 11с67п СФ.01.1.040.065/050 | Рис. 3 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 247 | 298 | 147 | 48 | 18 | 8 | 12,8 | 160 |
| 11с67п СФ.01.1.040.100/080 | Рис. 3 | 100 | 305 | 230 | 190 | 144 | 668 | 738 | 151 | 75 | 22 | 8 | 26,2 | 510 |
| 11с67п СФ.01.1.040.125/100 | Рис. 3 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 184 | 92 | 26 | 8 | 52,7 | 590 |
| 11с67п СФ.01.1.040.150/100 | Рис. 4 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 870 | 191 | 92 | 26 | 8 | 59,3 | 680 |
| 11с67п СФ.01.1.040.200/150 | Рис. 4 | 200 | 457 | 375 | 320 | 285 | 803 | 1032 | 235 | 139 | 30 | 12 | 104 | 1830 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п СФ.01.1 DN10 PN16 | DN10 | 3 446.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN15 PN16 | DN15 | 3 828.45 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN20 PN16 | DN20 | 4 522.21 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN25 PN16 | DN25 | 5 295.04 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN32 PN16 | DN32 | 6 871.06 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN40 PN16 | DN40 | 8 001.74 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN50 PN16 | DN50 | 9 725.18 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN65 PN16 | DN65 | 13 226.38 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN80 PN16 | DN80 | 15 469.94 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN100 PN16 | DN100 | 28 877.88 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN125 PN16 | DN125 | 41 534.97 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN150 PN16 | DN150 | 58 269.96 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN200 PN16 | DN200 | 119 222.43 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN65/50 PN16 | DN65/50 | 11 449.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN100/80 PN16 | DN100/80 | 18 284.47 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN125/100 PN16 | DN125/100 | 32 774.17 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN150/100 PN16 | DN150/125 | 36 728.62 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN200/150 PN16 | DN200/150 | 70 060.51 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN250/200 PN16 | DN250/200 | 119 087.83 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п СФ.01.1 DN10 PN25 | DN10 | 3 963.63 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN15 PN25 | DN15 | 4 402.33 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN20 PN25 | DN20 | 5 200.67 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN25 PN25 | DN25 | 6 090.83 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN32 PN25 | DN32 | 7 900.73 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN40 PN25 | DN40 | 9 198.48 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN50 PN25 | DN50 | 11 184.12 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN65 PN25 | DN65 | 15 208.20 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN80 PN25 | DN80 | 17 789.43 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN100 PN25 | DN100 | 33 208.79 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN125 PN25 | DN125 | 47 763.53 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN150 PN25 | DN150 | 67 011.37 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN200 PN25 | DN200 | 137 104.48 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN65/50 PN25 | DN65/50 | 13 167.21 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN100/80 PN25 | DN100/80 | 21 031.13 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN125/100 PN25 | DN125/100 | 37 689.69 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN150/100 PN25 | DN150/125 | 42 237.91 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN200/150 PN25 | DN200/150 | 80 570.08 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN250/200 PN25 | DN250/200 | 136 952.75 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п СФ.01.1 DN10 PN40 | DN10 | 4 307.96 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN15 PN40 | DN15 | 4 784.92 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN20 PN40 | DN20 | 5 652.13 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN25 PN40 | DN25 | 6 618.80 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN32 PN40 | DN32 | 8 588.12 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN40 PN40 | DN40 | 10 002.17 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN50 PN40 | DN50 | 12 155.64 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN65 PN40 | DN65 | 16 532.98 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN80 PN40 | DN80 | 19 338.42 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN100 PN40 | DN100 | 36 098.11 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN125 PN40 | DN125 | 51 918.71 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN65/50 PN40 | DN65/50 | 14 310.39 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN100/80 PN40 | DN100/80 | 22 855.58 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN125/100 PN40 | DN125/100 | 40 967.72 руб. | В заявку | |
| 11с67п СФ.01.1 DN150/100 PN40 | DN150/125 | 45 910.78 руб. | В заявку |
Товар из разделов
Сталь 09Г2С ДУ 40 фланцевые ДУ 50 мм ДУ 65 мм ДУ 80 мм ДУ 100 мм фланцевые ДУ 150 мм фланцевые ДУ 200 мм стандартнопроходные ДУ 15 мм ДУ 20 мм ДУ 25 мм ДУ 32 мм для нефтепродуктовСтальные двухходовые 11с67п РУ 16 РУ 40PN 40Фланцевые для жидких сред фланцевые ДУ 125 мм
Кран шаровой разборный фланцевый с рукояткой, Ду от 10 до 250 мм, ст. 09Г2С
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой фланцевый с редуктором, Ду от 200 до 800 мм, ст. 09Г2С
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"