Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный
Корпус: неразборный
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 20
Шар:Сталь 08Х18Н10
Шпиндель:Сталь 20X13
Уплотнение шпинделя:Фторопласт Ф4ГЗК6
Втулка нажимная:Сталь 20
Седло:Фторопласт Ф4ГЗК6
Кольца уплотнительные:Резина РТС-002 мчп
Кольцо опорное:Сталь СтЗ оцинкованная
Пружина тарельчатая:Сталь 60С2А оцинкованная
Рукоятка:Сталь СтЗ
Кран шаровой цельносварной укороченный фланцевый из нержавеющей стали 10нж ЦУФ.01.1 представляет собой устройство с длиной, соответствующей стандартным длинам стальных и чугунных задвижек. Он отличается высокими показателями коррозионной стойкости, устойчивостью к воздействию агрессивных сред и способен работать в условиях низких температур до -60°С. Кран предназначен для перекрытия потоков жидкостей и газообразных сред с температурой до +200ºС, как агрессивных, так и неагрессивных, нейтральных к материалам деталей крана.
Кран выпускается в полнопроходном исполнении с номинальными диаметрами (DN) от 15 до 200 и номинальными давлениями (PN) 16, 25 и 40. Цельносварной корпус, шар и шпиндель данного устройства изготавливается из высоколегированной нержавеющей стали 08Х18Н10,что обеспечивает его прочность, хорошую сопротивляемостью к атмосферной и межкристаллитной коррозии, морозоустойчивость и предотвращает возможные утечки. Благодаря полнопроходному исполнению, этот кран обладает низким гидравлическим сопротивлением и высокой пропускной способностью. Он специально может работать при температуре окружающей среды не ниже -60ºC.
Этот кран соответствует высокому классу герметичности А по ГОСТ 9544-2015 и соответствует стандартам СДС ГАЗСЕРТ, а также техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 032/010 и ТР ТС 010/2011.Наш кран обеспечивает безопасность и надежность в эксплуатации. Его долговечность составляет не менее 30 лет, а рабочий ресурс - не менее 10 000 циклов, что подтверждает высокое качество изделия. Мы настолько уверены в нашем продукте, что предоставляем 3-летнюю гарантию с момента ввода в эксплуатацию.
Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный
Корпус: неразборный
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Климатическое исполнение: не ниже –40°С (У1)
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Управление: рукоятка
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.015 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 210 | 113 | 160,5 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.020 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 213 | 116 | 168,5 | 17 | 14 | 4 | 2,1 | 29,5 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.025 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 218 | 121 | 178,5 | 24 | 14 | 4 | 2,6 | 43 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.032 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 322 | 148 | 215,5 | 30 | 18 | 4 | 4,3 | 89 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.040 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 333 | 152 | 224,5 | 37 | 18 | 4 | 5,4 | 230 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.050 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 340 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 6,6 | 265 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.065 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 313 | 418 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,3 | 540 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.080 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 423 | 176 | 273,5 | 75 | 18 | 8 | 10,8 | 873 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.100 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 668 | 783 | 169 | 276,5 | 98 | 18 | 8 | 17,1 | 1390 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 796 | 184 | 306,5 | 123 | 18 | 8 | 23 | 1707 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.150 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 808 | 214 | 354 | 148 | 22 | 8 | 31,1 | 2024 | |
| 10нж45фт ЦУФ.01.1.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 803 | 968 | 272 | 439,5 | 195 | 22 | 12 | 55,3 | 2720 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.015 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 210 | 113 | 160,5 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.020 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 213 | 116 | 168,5 | 17 | 14 | 4 | 2,1 | 29,5 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.025 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 218 | 121 | 178,5 | 24 | 14 | 4 | 2,6 | 43 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.032 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 322 | 148 | 215,5 | 30 | 18 | 4 | 4,3 | 89 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.040 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 333 | 152 | 224,5 | 37 | 18 | 4 | 5,4 | 230 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.050 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 340 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 6,6 | 265 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.065 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 313 | 418 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,3 | 540 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.080 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 423 | 176 | 273,5 | 75 | 18 | 8 | 10,8 | 873 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.100 | 100 | 230 | 230 | 190 | 158 | 668 | 783 | 169 | 284 | 98 | 22 | 8 | 18,4 | 1390 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.125 | 125 | 255 | 270 | 220 | 184 | 668 | 796 | 184 | 319 | 123 | 26 | 8 | 25,6 | 1707 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.150 | 150 | 280 | 300 | 250 | 212 | 668 | 808 | 214 | 364 | 148 | 26 | 8 | 33,7 | 2024 | |
| 10нж46фт ЦУФ.01.1.025.200 | 200 | 330 | 360 | 310 | 278 | 803 | 968 | 272 | 452 | 195 | 26 | 12 | 59,4 | 2720 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж47фт ЦУФ.01.1.040.015 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 160,5 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 | |
| 10нж47фт ЦУФ.01.1.040.020 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 168,5 | 17 | 14 | 4 | 2,1 | 29,5 | |
| 10нж47фт ЦУФ.01.1.040.025 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 178,5 | 24 | 14 | 4 | 2,6 | 43 | |
| 10нж47фт ЦУФ.01.1.040.032 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 215,5 | 30 | 18 | 4 | 4,3 | 89 | |
| 10нж47фт ЦУФ.01.1.040.040 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 224,5 | 37 | 18 | 4 | 5,4 | 230 | |
| 10нж47фт ЦУФ.01.1.040.050 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 6,6 | 265 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 PN16 DN65, ст. 08Х18Н10 | DN65 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 PN16 DN80, ст. 08Х18Н10 | DN80 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 PN16 DN100, ст. 08Х18Н10 | DN100 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 PN16 DN125, ст. 08Х18Н10 | DN125 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 PN16 DN150, ст. 08Х18Н10 | DN150 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж45фт-01 ЦУФ.01.1 PN16 DN200, ст. 08Х18Н10 | DN200 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж46фт-01 ЦУФ.01.1 PN25 DN65, ст. 08Х18Н10 | DN65 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж46фт-01 ЦУФ.01.1 PN25 DN80, ст. 08Х18Н10 | DN80 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж46фт-01 ЦУФ.01.1 PN25 DN100, ст. 08Х18Н10 | DN100 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж46фт-01 ЦУФ.01.1 PN25 DN125, ст. 08Х18Н10 | DN125 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж46фт-01 ЦУФ.01.1 PN25 DN150, ст. 08Х18Н10 | DN150 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж46фт-01 ЦУФ.01.1 PN25 DN200, ст. 08Х18Н10 | DN200 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж47фт-01 ЦУФ.01.1 PN40 DN15, ст. 08Х18Н10 | DN15 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж47фт-01 ЦУФ.01.1 PN40 DN20, ст. 08Х18Н10 | DN20 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж47фт-01 ЦУФ.01.1 PN40 DN25, ст. 08Х18Н10 | DN25 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж47фт-01 ЦУФ.01.1 PN40 DN32, ст. 08Х18Н10 | DN32 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж47фт-01 ЦУФ.01.1 PN40 DN40, ст. 08Х18Н10 | DN40 | по запросу | В заявку | |
| КШ укороченный нержавеющий полнопроходной фланцевый с рукояткой 10нж47фт-01 ЦУФ.01.1 PN40 DN50, ст. 08Х18Н10 | DN50 | по запросу | В заявку |
Кран шаровой укороченный фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, нерж. ст. 08Х18Н10 (под задвижку)
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"