Обозначение: 11с67п GAS PRO СФ.00.1
Назначение: запорное устройство
Номинальный диаметр (DN): 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
Номинальное давление (PN):16, 25, 40
Тип прохода:полный
Присоединение к трубопроводу:фланцевое
Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы (СУГ), газообразные среды
Температура рабочей среды:-40°С до +100°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)
Температура окпужающей среды: от -40°С до +100°С
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
Управление: Рукоятка
По запросу могут быть оснащены редуктором, электро- или пневмоприводом
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 20
Шар:08Х13 (AISI 409), 08Х18Н10 (AISI 304)
Шпиндель:Сталь 20Х13
Седло:фторопласт Ф4К20
Уплотнение шпинделя:фторопласт Ф4К20
Обозначение: 11с67п GAS PRO СФ.00.1
Назначение: запорное устройство
Номинальный диаметр (DN): 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
Номинальное давление (PN):16, 25, 40
Тип прохода:полный
Присоединение к трубопроводу:фланцевое
Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы (СУГ), газообразные среды
Температура рабочей среды:-40°С до +100°С
Климатическое исполнение: У1 (не ниже -40°С)
Температура окпужающей среды: от -40°С до +100°С
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
Управление: Рукоятка
По запросу могут быть оснащены редуктором, электро- или пневмоприводом
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.010 | 10 | 102 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 121 | 166 | 11,4 | 14 | 4 | 2,4 | 18 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.015 | 15 | 108 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 121 | 169 | 12,5 | 14 | 4 | 2,6 | 30 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.020 | 20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 155 | 189 | 124 | 176 | 17 | 14 | 4 | 3,2 | 55 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.025 | 25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 155 | 194 | 128 | 186 | 24 | 14 | 4 | 4,1 | 78 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.032 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 247 | 280 | 150 | 218 | 30 | 18 | 4 | 5,7 | 132 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.040 | 40 | 165 | 145 | 110 | 88 | 247 | 284 | 155 | 228 | 37 | 18 | 4 | 6,9 | 230 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.050 | 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 227 | 48 | 18 | 4 | 8,9 | 295 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.065 | 65 | 200 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 11,8 | 496 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.080 | 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 313 | 374 | 178 | 276 | 75 | 18 | 8 | 13,8 | 758 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.100 | 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 668 | 755 | 170 | 285 | 98 | 18 | 8 | 22,7 | 1163 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 184 | 668 | 759 | 183 | 316 | 123 | 18 | 8 | 33,6 | 1845 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.150 | 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 668 | 779 | 216 | 371 | 148 | 22 | 8 | 47,5 | 2657 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.016.200 | 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 803 | 936 | 273 | 468 | 195 | 22 | 12 | 87,7 | 5728 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 121 | 166 | 11,4 | 14 | 4 | 2,4 | 18 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 121 | 169 | 12,5 | 14 | 4 | 2,6 | 30 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 189 | 124 | 176 | 17 | 14 | 4 | 3,3 | 55 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 194 | 128 | 186 | 24 | 14 | 4 | 4,2 | 78 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 280 | 150 | 218 | 30 | 18 | 4 | 5,8 | 132 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 284 | 155 | 228 | 37 | 18 | 4 | 7 | 230 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.050 | 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 227 | 48 | 18 | 4 | 9,2 | 295 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.065 | 65 | 270 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 12,2 | 496 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.080 | 80 | 280 | 195 | 160 | 133 | 313 | 374 | 178 | 276 | 75 | 18 | 8 | 14 | 758 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.100 | 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 668 | 755 | 170 | 285 | 98 | 22 | 8 | 23,7 | 1163 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.125 | 125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 668 | 759 | 188 | 318 | 123 | 26 | 8 | 35,9 | 1845 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.150 | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 668 | 779 | 216 | 371 | 148 | 26 | 8 | 50,2 | 2657 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.025.200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 803 | 936 | 273 | 468 | 195 | 26 | 12 | 90,9 | 5728 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 188 | 121 | 166 | 11 | 14 | 4 | 2,6 | 18 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 188 | 121 | 169 | 12,5 | 14 | 4 | 2,8 | 30 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 247 | 285 | 139 | 191 | 17 | 14 | 4 | 4,2 | 55 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.040 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 247 | 290 | 145 | 202 | 24 | 14 | 4 | 5,4 | 78 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 284 | 151 | 219 | 30 | 18 | 4 | 7 | 132 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 286 | 158 | 230 | 37 | 18 | 4 | 8,3 | 230 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.050 | 50 | 216 | 160 | 125 | 102 | 247 | 297 | 147 | 227 | 48 | 18 | 4 | 11,6 | 295 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.065 | 65 | 241 | 180 | 145 | 122 | 668 | 727 | 142 | 232 | 64 | 18 | 8 | 16 | 496 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.080 | 80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 668 | 733 | 151 | 249 | 75 | 18 | 8 | 19,7 | 758 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.100 | 100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 668 | 821 | 184 | 304 | 92 | 22 | 8 | 40,1 | 1163 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.125 | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 668 | 859 | 197 | 337 | 117 | 26 | 8 | 61,2 | 1845 |
| 11с67п GAS PRO СФ.00.1.040.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 803 | 1005 | 235 | 393 | 139 | 26 | 8 | 83 | 2657 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN10 | DN10 | 3 237.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN15 | DN15 | 3 597.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN20 | DN20 | 4 246.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN25 | DN25 | 4 974.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN32 | DN32 | 6 453.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN40 | DN40 | 7 514.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN50 | DN50 | 9 132.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN65 | DN65 | 12 421.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN80 | DN80 | 14 388.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN100 | DN100 | 27 121.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN100 | DN100 | 42 376.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN125 | DN125 | 40 307.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN125 | DN125 | 68 706.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN150 | DN150 | 54 722.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN16 DN200 | DN200 | 111 965.00 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN10 | DN10 | 3 722.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN15 | DN15 | 4 135.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN20 | DN20 | 4 884.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN25 | DN25 | 5 719.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN32 | DN32 | 7 421.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN40 | DN40 | 8 640.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN50 | DN50 | 10 502.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN65 | DN65 | 14 282.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN80 | DN80 | 16 546.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN100 | DN100 | 31 188.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN125 | DN125 | 46 351.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN150 | DN150 | 62 932.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN25 DN200 | DN200 | 128 760.00 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN10 | DN10 | 4 046.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN15 | DN15 | 4 495.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN20 | DN20 | 5 309.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN25 | DN25 | 6 216.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN32 | DN32 | 11 000.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN40 | DN40 | 12 253.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN50 | DN50 | 13 173.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN65 | DN65 | 16 636.00 руб. | В заявку | |
| Кран шаровой разборный 11с67п GAS PRO СФ.00.1 PN40 DN80 | DN80 | 17 984.00 руб. | В заявку |
Кран шаровой муфтовый 11с67п GAS PRO ЦР.00.1 из стали 20 С/П Ду 20-100 Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п GAS PRO СФ.00.1 из стали 20, полный проход, Ду 10-200, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п GAS PRO СФ.00.3 из стали 20, полный проход, Ду 40-700, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п GAS PRO СФ.00.1 из стали 20, неполный проход, Ду 65-250, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"