Сталь 20Л
Цена по запросу
9 модификацийОстались вопросы? Наши менеджеры свяжутся с Вами
Описание
Характеристики
-
Номинальное давление, PN16
-
Номинальный диаметр, DN40-250
-
Корпуслитой
-
Проходполный
-
ИсполнениеЗД 32с44р ЛМ – корпус из стали
-
Рабочая средавоздух, газ, масла, топлива, нефтепродукты, вода
-
Температура рабочей средыот –40°С до +180°С
-
Климатическое исполнениене ниже –40°С (У1)
-
Присоединение к трубопроводумежфланцевое
-
Управлениерукоятка с зубчатым сектором
Материалы
-
КорпусСталь 20Л
-
ДискСталь 12Х18Н9ТЛ
-
ШпиндельСталь 20X13
-
СедлоРезина 51-1481, РТС-002 мчп
-
РукояткаСталь 20Л
-
ФиксаторСталь 20Л
-
СекторСталь Ст3
-
ПружинаСталь 60С2А
-
Кольцо уплотнительноеРезина РТС-002 мчп
-
КольцоСталь 20
-
ВинтСталь Ст3
-
ГайкаСталь Ст3
размеры

Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | B, мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dэф, мм | F, мм | Масса, кг |
---|
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | B, мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dэф, мм | F, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.040 | 40 | 33 | 65 | 105 | 190 | 247 | 112 | 130 | 164 | 68 | 44,5 | 9 | 2,5 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.050 | 50 | 43 | 65 | 125 | 190 | 253 | 123,5 | 149 | 183 | 79,5 | 54,5 | 11 | 3,1 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.065 | 65 | 46 | 65 | 142/145 | 190 | 263 | 144 | 154 | 188 | 95,5 | 69,5 | 11 | 4,2 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.080 | 80 | 46 | 65 | 152,4/160 | 190 | 262,5 | 143 | 163 | 190 | 101,5 | 84,5 | 11 | 4,7 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.100 | 100 | 52 | 90 | 180/190,5 | 210 | 285,5 | 153 | 175 | 208,5 | 118,5 | 104,5 | 14 | 6,2 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.125 | 125 | 56 | 90 | 215 | 272 | 363 | 182 | 187 | 220,5 | 129,5 | 129,5 | 14 | 8,3 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.150 | 150 | 56 | 125 | 240 | 463 | 568,5 | 211 | 216 | 257,5 | 157,5 | 154,5 | 22 | 12,7 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.200 | 200 | 60 | 125 | 297 | 463 | 594,5 | 263 | 234 | 276 | 188,5 | 204,5 | 22 | 16 |
ЗД 32с29р ЛМ.00.1.016.250 | 250 | 68 | 150 | 358 | 550 | 710 | 320 | 297 | 338 | 224,5 | 254,5 | 27 | 29,3 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Наименование | Диаметр | Цена | Цена с НДС | Чертежи |
---|