Краны шаровые муфтовые из стали 20
Цена от: 853 руб.
18 модификацийОстались вопросы? Наши менеджеры свяжутся с Вами
Описание
Шаровые краны ТМ Маршал муфтовые сталь 20 предназначены для установки на трубопроводы небольших диаметров и транспортировки следующей рабочей среды: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Для установки на трубопроводы кран шаровый муфтовый снабжен патрубками с внутренней резьбой в широком диапазоне диаметров.
Материал крана- сталь 20. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Характеристики
-
Номинальное давление, PN16, 25, 40
-
Номинальный диаметр, DN10-100
-
Проходполный
-
Корпуснеразборный
-
Рабочая средавода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
-
Температура рабочей средыот –40°С до +200°С
-
Климатическое исполнениене ниже –40°С (У1)
-
Присоединение к трубопроводурезьбовое, резьба трубная цилиндрическая
-
Управлениерукоятка
Материалы
-
КорпусСталь 20
-
ШарСталь 08Х18Н10
-
ШпиндельСталь 20X13
-
Втулка нажимнаяСталь 20
-
Уплотнение шпинделяФторопласт Ф4ГЗК6
-
СедлоФторопласт Ф4ГЗК6
-
КольцоФторопласт Ф4ГЗК6
-
Кольцо уплотнительноеРезина РТС-002 мчп
-
Кольцо опорноеСталь СтЗ оцинкованная
-
Пружина тарельчатаяСталь 60С2А оцинкованная
-
РукояткаСталь СтЗ
-
УпорСталь СтЗ
-
ГайкаСталь 35
-
ШайбаСталь СтЗ
размеры

Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, | Масса, | Kv, м³/ч |
---|
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, | Масса, | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦР.00.1.016.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.00.1.016.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.00.1.016.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.00.1.016.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.00.1.016.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.00.1.016.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.00.1.016.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.00.1.016.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
11с67п ЦР.00.1.016.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
11с67п ЦР.00.1.016.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
11с67п ЦР.00.1.016.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.016.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.016.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.016.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.016.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.00.1.016.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
11с67п ЦР.00.1.016.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.00.1.016.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
11с67п ЦР.00.1.025.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.00.1.025.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.00.1.025.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.00.1.025.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.00.1.025.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.00.1.025.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.00.1.025.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.00.1.025.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
11с67п ЦР.00.1.025.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
11с67п ЦР.00.1.025.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
11с67п ЦР.00.1.025.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.025.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.025.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.025.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.025.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
11с67п ЦР.00.1.025.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
11с67п ЦР.00.1.025.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
11с67п ЦР.00.1.025.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
11с67п ЦР.00.1.040.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
11с67п ЦР.00.1.040.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
11с67п ЦР.00.1.040.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
11с67п ЦР.00.1.040.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
11с67п ЦР.00.1.040.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
11с67п ЦР.00.1.040.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
11с67п ЦР.00.1.040.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
11с67п ЦР.00.1.040.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
11с67п ЦР.00.1.040.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
11с67п ЦР.00.1.040.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
11с67п ЦР.00.1.040.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
11с67п ЦР.00.1.040.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Наименование | Диаметр | Цена | Цена с НДС | Чертежи |
---|