Шаровые краны укороченные разборные фланцевые, ст 20, DN10-200, PN16-40, с рукояткой
Цена от: 1 274 руб.
51 модификацияОстались вопросы? Наши менеджеры свяжутся с Вами
Описание
Краны шаровые разборные укороченные фланцевые 11с67п СУФ – это специально разработанная серия разборных шаровых кранов ТМ «Маршал» c минимальной строительной длиной. Они имеют не только компактные размеры, но их вес меньше обычных шаровых кранов. Укороченные шаровые краны могут устанавливаться в местах, где большинство видов арматуры физически не поместятся, в ограниченном пространстве. Области применения укороченных шаровых кранов системы ЖКХ, горячего и холодного водоснабжения, водоканалы, инженерное оборудование, блочно-модульные котельные, газораспределительные и шкафные распределительные пункты. Везде, где требуется герметичность класса «А», надежность и безотказность, компактность и легкость монтажа. Укороченные краны являются достойной альтернативой поворотным затворам и задвижкам. Они состоят из деталей, не подверженных коррозии и способны работать в тяжелейших условиях. Разборная конструкция обеспечивает возможности полной разборки крана для очистки и восстановления работоспособности. Материал корпуса крана сталь 20, а шар и шток выполнены из нержавеющей стали. Также выпускаются их хладостойкой стали 09Г2С. Температурный диапазон использования такого крана от - 40ºС до +200ºС.
Характеристики
-
Номинальное давление, PN16, 25, 40
-
Номинальный диаметр, DN10-200
-
Рабочая средаВода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
-
Температура рабочей средыот –40°С до +200°С
-
Климатическое исполнениене ниже –40°С
-
УправлениеРукоятка
Материалы
-
КорпусСталь 20
-
ШарСталь 08Х18Н10
-
ШпиндельСталь 20Х13
-
Втулка нажимнаяСталь 20
-
Уплотнение шпинделяФторопласт Ф4Г3К6
-
СедлоФторопласт Ф4ГЗК6
-
Кольцо уплотнительноеРезина РТС-002 мчп
-
Кольцо опорноеСталь СтЗ оцинкованная
-
Пружина тарельчатаяСталь 60С2А оцинкованная
-
ПрокладкаGambit
-
РукояткаСталь Ст3
размеры

Обозначение | Рис. № | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|
Обозначение | Рис. № | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п СУФ.00.1.016.010 | Рис 1 | 10 | 66 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 10 | 14 | 4 | 1,6 | 6 |
11с67п СУФ.00.1.016.015 | Рис 1 | 15 | 66 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,7 | 16,3 |
11с67п СУФ.00.1.016.020 | Рис 1 | 20 | 68 | 105 | 75 | 58 | 155 | 189 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,3 | 29,5 |
11с67п СУФ.00.1.016.025 | Рис 1 | 25 | 79 | 115 | 85 | 68 | 155 | 195 | 120 | 24 | 14 | 4 | 3,1 | 43 |
11с67п СУФ.00.1.016.032 | Рис 1 | 32 | 65 | 135 | 100 | 78 | 247 | 280 | 150 | 30 | 18 | 4 | 4,1 | 89 |
11с67п СУФ.00.1.016.040 | Рис 1 | 40 | 73 | 145 | 110 | 88 | 247 | 284 | 155 | 37 | 18 | 4 | 4,8 | 230 |
11с67п СУФ.00.1.016.050 | Рис 1 | 50 | 92 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 6,4 | 265 |
11с67п СУФ.00.1.016.065 | Рис 1 | 65 | 114 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 8,3 | 540 |
11с67п СУФ.00.1.016.080 | Рис 1 | 80 | 122 | 195 | 160 | 133 | 313 | 374 | 178 | 75 | 18 | 8 | 10,9 | 873 |
11с67п СУФ.00.1.016.100 | Рис 1 | 100 | 172 | 245 | 180 | 158 | 668 | 754 | 170 | 98 | 18 | 8 | 21,6 | 1390 |
11с67п СУФ.00.1.016.125 | Рис 1 | 125 | 183 | 285 | 210 | 184 | 668 | 760 | 188 | 123 | 18 | 8 | 29,6 | 1707 |
11с67п СУФ.00.1.016.150 | Рис 1 | 150 | 229 | 325 | 240 | 212 | 668 | 783 | 215 | 148 | 22 | 8 | 43,7 | 2024 |
11с67п СУФ.00.1.016.065/050 | Рис 2 | 65 | 92 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 7,6 | 390 |
11с67п СУФ.00.1.016.100/080 | Рис 2 | 100 | 130 | 215 | 180 | 158 | 313 | 378 | 178 | 75 | 18 | 8 | 13,7 | 750 |
11с67п СУФ.00.1.016.125/100 | Рис 2 | 125 | 164 | 245 | 210 | 184 | 668 | 750 | 170 | 98 | 18 | 8 | 21,9 | 860 |
11с67п СУФ.00.1.016.150/100 | Рис 2 | 150 | 164 | 280 | 240 | 212 | 668 | 750 | 188 | 98 | 22 | 8 | 27,2 | 1020 |
11с67пСУФ.00.1.016.200/150 | Рис 2 | 200 | 204 | 335 | 295 | 268 | 668 | 770 | 225 | 148 | 22 | 12 | 42,2 | 1830 |
11с67п СУФ.00.1.025.010 | Рис 1 | 10 | 66 | 90 | 60 | 42 | 155 | 187 | 113 | 10 | 14 | 4 | 1,6 | 6 |
11с67п СУФ.00.1.025.015 | Рис 1 | 15 | 66 | 95 | 65 | 47 | 155 | 187 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,7 | 16,3 |
11с67п СУФ.00.1.025.020 | Рис 1 | 20 | 68 | 105 | 75 | 58 | 155 | 189 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,3 | 29,5 |
11с67п СУФ.00.1.025.025 | Рис 1 | 25 | 79 | 115 | 85 | 68 | 155 | 195 | 120 | 24 | 14 | 4 | 3,1 | 43 |
11с67п СУФ.00.1.025.032 | Рис 1 | 32 | 65 | 135 | 100 | 78 | 247 | 280 | 150 | 30 | 18 | 4 | 4,1 | 89 |
11с67п СУФ.00.1.025.040 | Рис 1 | 40 | 73 | 145 | 110 | 88 | 247 | 284 | 155 | 37 | 18 | 4 | 4,8 | 230 |
11с67п СУФ.00.1.025.050 | Рис 1 | 50 | 92 | 160 | 125 | 102 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 4 | 6,4 | 265 |
11с67п СУФ.00.1.025.065 | Рис 1 | 65 | 114 | 180 | 145 | 122 | 313 | 370 | 170 | 64 | 18 | 8 | 8,3 | 540 |
11с67п СУФ.00.1.025.080 | Рис 1 | 80 | 122 | 195 | 160 | 133 | 313 | 374 | 178 | 75 | 18 | 8 | 10,9 | 873 |
11с67п СУФ.00.1.025.100 | Рис 1 | 100 | 172 | 245 | 190 | 158 | 668 | 754 | 170 | 98 | 22 | 8 | 21,6 | 1390 |
11с67п СУФ.00.1.025.125 | Рис 1 | 125 | 183 | 285 | 220 | 184 | 668 | 760 | 188 | 123 | 26 | 8 | 29,6 | 1707 |
11с67п СУФ.00.1.025.150 | Рис 1 | 150 | 229 | 325 | 250 | 212 | 668 | 783 | 215 | 148 | 26 | 8 | 43,7 | 2024 |
11с67п СУФ.00.1.016.065/050 | Рис 2 | 65 | 92 | 180 | 145 | 122 | 247 | 295 | 147 | 48 | 18 | 8 | 7,6 | 390 |
11с67п СУФ.00.1.016.100/080 | Рис 2 | 100 | 130 | 215 | 180 | 158 | 313 | 378 | 178 | 75 | 18 | 8 | 13,7 | 750 |
11с67пСУФ.00.1.016.125/100 | Рис 2 | 125 | 164 | 245 | 210 | 184 | 668 | 750 | 170 | 98 | 18 | 8 | 21,9 | 860 |
11с67п СУФ.00.1.016.150/100 | Рис 2 | 150 | 164 | 280 | 240 | 212 | 668 | 750 | 188 | 98 | 22 | 8 | 27,2 | 1020 |
11с67п СУФ.00.1.016.200/150 | Рис 2 | 200 | 204 | 335 | 295 | 268 | 668 | 770 | 225 | 148 | 22 | 12 | 42,2 | 1830 |
11с67п СУФ.00.1.040.010 | Рис 1 | 10 | 66 | 90 | 60 | 42 | 155 | 188 | 113 | 10 | 14 | 4 | 1,8 | 6 |
11с67п СУФ.00.1.040.015 | Рис 1 | 15 | 66 | 95 | 65 | 47 | 155 | 188 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 2 | 16,3 |
11с67п СУФ.00.1.040.020 | Рис 1 | 20 | 72 | 105 | 75 | 58 | 247 | 283 | 139 | 17 | 14 | 4 | 3,1 | 29,5 |
11с67п СУФ.00.1.040.025 | Рис 1 | 25 | 83 | 115 | 85 | 68 | 247 | 289 | 145 | 24 | 14 | 4 | 3,9 | 43 |
11с67п СУФ.00.1.040.032 | Рис 1 | 32 | 69 | 135 | 100 | 78 | 247 | 282 | 151 | 30 | 18 | 4 | 4,7 | 89 |
11с67п СУФ.00.1.040.040 | Рис 1 | 40 | 77 | 145 | 110 | 88 | 247 | 286 | 158 | 37 | 18 | 4 | 5,6 | 230 |
11с67п СУФ.00.1.040.050 | Рис 1 | 50 | 96 | 160 | 125 | 102 | 247 | 297 | 147 | 48 | 18 | 4 | 7,4 | 265 |
11с67п СУФ.00.1.040.065 | Рис 1 | 65 | 118 | 180 | 145 | 122 | 668 | 717 | 142 | 64 | 18 | 8 | 10,8 | 540 |
11с67п СУФ.00.1.040.080 | Рис 1 | 80 | 126 | 195 | 160 | 133 | 668 | 731 | 151 | 75 | 18 | 8 | 12,9 | 873 |
11с67п СУФ.00.1.040.100 | Рис 1 | 100 | 178 | 245 | 190 | 158 | 668 | 757 | 184 | 98 | 22 | 8 | 25,6 | 1390 |
11с67п СУФ.00.1.040.125 | Рис 1 | 125 | 193 | 285 | 220 | 184 | 668 | 765 | 197 | 123 | 26 | 8 | 34,4 | 1707 |
11с67п СУФ.00.1.040.150 | Рис 1 | 150 | 239 | 330 | 250 | 212 | 803 | 923 | 235 | 148 | 26 | 8 | 56,9 | 2024 |
11с67п СУФ.00.1.016.065/050 | Рис 2 | 65 | 96 | 180 | 145 | 122 | 247 | 297 | 147 | 48 | 18 | 8 | 8,4 | 390 |
11с67п СУФ.00.1.016.100/080 | Рис 2 | 100 | 136 | 230 | 190 | 158 | 668 | 736 | 151 | 75 | 22 | 8 | 18,5 | 750 |
11с67п СУФ.00.1.016.125/100 | Рис 2 | 125 | 174 | 270 | 220 | 184 | 668 | 755 | 184 | 98 | 26 | 8 | 30,1 | 860 |
11с67п СУФ.00.1.016.150/100 | Рис 2 | 150 | 174 | 300 | 250 | 212 | 668 | 755 | 191 | 98 | 26 | 8 | 36,6 | 1020 |
11с67п СУФ.00.1.016.200/150 | Рис 2 | 200 | 218 | 375 | 320 | 285 | 803 | 912 | 235 | 148 | 30 | 12 | 62,8 | 1830 |
Модификации
Наименование | Диаметр | Цена | Цена с НДС | Чертежи |
---|