Краны шаровые муфтовые из нержавеющей стали
Цена от: 3 200 руб.
18 модификацийОстались вопросы? Наши менеджеры свяжутся с Вами
Описание
Шаровые краны ТМ Маршал муфтовые сталь 12Х18Н10Т предназначены для установки на трубопроводы небольших диаметров и транспортировки следующей рабочей среды вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана. Для установки на трубопроводы кран шаровый муфтовый снабжен патрубками с внутренней резьбой в широком диапазоне диаметров.
Материал крана- сталь 12Х18Н10Т. Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544 2015, срок службы не менее 30 лет.
Характеристики
-
Номинальное давление, PN16, 25, 40
-
Номинальный диаметр, DN10-100
-
Проходполный
-
Корпуснеразборный
-
Рабочая средавода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
-
Температура рабочей средыот –60°С до +200°С
-
Климатическое исполнениене ниже –60°С (ХЛ1)
-
Присоединение к трубопроводурезьбовое, резьба трубная цилиндрическая
-
Управлениерукоятка
Материалы
-
КорпусСталь 12Х18Н10Т
-
ШарСталь 08Х18Н10
-
ШпиндельСталь 12Х18Н10Т
-
Втулка нажимнаяСталь 12Х18Н10Т
-
Уплотнение шпинделяФторопласт Ф4ГЗК6
-
СедлоФторопласт Ф4ГЗК6
-
КольцоФторопласт Ф4ГЗК6
-
Кольцо уплотнительноеРезина РТС-002 мчп
-
Кольцо опорноеСталь 12Х18Н10Т
-
Пружина тарельчатаяСталь 60С2А оцинкованная
-
РукояткаСталь СтЗ
-
УпорСталь СтЗ
-
ГайкаСталь 35
-
ШайбаСталь СтЗ
размеры

Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, | Масса, | Kv, |
---|
Обозначение | DN | G | L, мм | I, мм | D, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, | Масса, | Kv, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10нж45фт ЦР.01.1.016.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
10нж45фт ЦР.01.1.016.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.065 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 133 | 313 | 398 | 170 | 64 | 4,7 | 540 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.080 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 403 | 176 | 75 | 6,5 | 873 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.100 | 100 | 4” | 240 | 33 | 180 | 668 | 788 | 169 | 98 | 12 | 1390 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.065/050 | 65 | 2 1/2” | 170 | 25 | 102 | 247 | 332 | 146 | 48 | 5,4 | 160 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.080/065 | 80 | 3” | 180 | 28 | 133 | 313 | 405 | 170 | 64 | 5,1 | 380 |
10нж46фт ЦР.01.1.025.100/080 | 100 | 4” | 210 | 33 | 133 | 313 | 420 | 176 | 75 | 8,1 | 510 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.010 | 10 | 3/8” | 75 | 11 | 42 | 155 | 193 | 113 | 9 | 0,8 | 6 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.015 | 15 | 1/2” | 75 | 12 | 42 | 155 | 193 | 113 | 12,5 | 0,8 | 16,3 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.020 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 48 | 155 | 195 | 116 | 17 | 1 | 29,5 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.025 | 25 | 1” | 100 | 16 | 57 | 155 | 205 | 121 | 24 | 1,4 | 43 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.032 | 32 | 1 1/4” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3,1 | 89 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.040 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 152 | 37 | 3 | 230 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.050 | 50 | 2” | 150 | 24 | 102 | 247 | 322 | 146 | 48 | 3,5 | 265 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.020/015 | 20 | 3/4” | 80 | 14 | 42 | 155 | 195 | 113 | 12,5 | 0,8 | 10 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.025/020 | 25 | 1” | 90 | 16 | 48 | 155 | 200 | 116 | 17 | 1 | 21 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.032/025 | 32 | 1 1/4” | 110 | 20 | 57 | 155 | 210 | 121 | 24 | 1,3 | 32 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.040/032 | 40 | 1 1/2” | 120 | 20 | 76 | 247 | 307 | 148 | 30 | 3 | 60 |
10нж47фт ЦР.01.1.040.050/040 | 50 | 2” | 140 | 24 | 76 | 247 | 317 | 152 | 37 | 2,9 | 150 |
Модификации
Указаны рекомендованные цены
Наименование | Диаметр | Цена | Цена с НДС | Чертежи |
---|
10нж46фт ЦР.01.1 PN25 DN65/50 резьба G2 1/2” | DN65 | 7 634,17 | 9 161,00 | |
10нж46фт ЦР.01.1 PN25 DN65 резьба G2 1/2” | DN65 | 9 254,17 | 11 105,00 | |
10нж46фт ЦР.01.1 PN25 DN80/65 резьба G3” | DN80 | 9 254,17 | 11 105,00 | |
10нж46фт ЦР.01.1 PN25 DN80 резьба G3” | DN80 | 17 193,33 | 20 632,00 | |
10нж46фт ЦР.01.1 PN25 DN100/80 резьба G4” | DN100 | 21 745,00 | 26 094,00 | |
10нж46фт ЦР.01.1 PN25 DN100 резьба G4” | DN100 | 32 500,00 | 39 000,00 |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN10 резьба G3/8” | DN10 | 2 666,67 | 3 200,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN15 резьба G1/2” | DN15 | 2 892,50 | 3 471,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN20/15 резьба G3/4” | DN20 | 2 892,50 | 3 471,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN20 резьба G3/4” | DN20 | 3 240,00 | 3 888,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN25/20 резьба G1” | DN25 | 3 240,00 | 3 888,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN25 резьба G1” | DN25 | 3 471,67 | 4 166,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN32/25 резьба G1 1/4” | DN32 | 3 471,67 | 4 166,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN32 резьба G1 1/4” | DN32 | 4 396,67 | 5 276,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN40/32 резьба G1 1/2” | DN40 | 4 396,67 | 5 276,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN40 резьба G1 1/2” | DN40 | 5 783,33 | 6 940,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN50/40 резьба G2” | DN50 | 5 783,33 | 6 940,00 | |
10нж47фт ЦР.01.1 PN40 DN50 резьба G2” | DN50 | 7 634,17 | 9 161,00 |