Номинальное давление, PN: 63, 80, 100, 160
Номинальный диаметр, DN: 10-50
Проход: полный, неполный
Корпус: разборный
Шар: свободно плавающие
Шпиндель: с защитой от выталкивания
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 09Г2С
Шар:Сталь 08Х18Н10
Шпиндель:Сталь 14Х17Н2
Кольцо:Бронза
Уплотнение шпинделя:Резина РТС-002 мчп
Упор:Сталь 09Г2С
Штифт:Сталь 14Х17Н2
Седло:Полиуретан
Кольцо уплотнительное:Резина РТС-002 мчп
Рукоятка:Сталь 20
Шайба:Сталь Ст3
Болт:Сталь 35
Разборные муфтовые шаровые краны высокого давления 11с67п РР применяются в качестве запорного устройства для полного и надежного перекрытия потоков жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах различного назначения. Изделия могут эксплуатироваться в самых разных средах, нейтральных к материалам деталей крана: вода, газ, нефтепродукты. Седло выполнено из полиуретана, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью. Шар плавающий, уплотняется полиуретановыми седлами. Конструкция крана обеспечивает максимальный класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания). Краны проходят полный цикл испытаний на соответствие действующим стандартам и требованиям. Они полностью готовы к использованию и не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Срок службы – не менее 30 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Номинальное давление, PN: 63, 80, 100, 160
Номинальный диаметр, DN: 10-50
Проход: полный, неполный
Корпус: разборный
Шар: свободно плавающие
Шпиндель: с защитой от выталкивания
Исполнение: углеродистая сталь
Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды
Температура рабочей среды: от –60°С до +80°С;
Климатическое исполнение: не ниже –60°С (ХЛ1)
Присоединение к трубопроводу: резьбовое, резьба трубная цилиндрическая
Управление: рукоятка
| Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.063.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
| 11с67п РР.01.1.063.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
| 11с67п РР.01.1.063.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
| 11с67п РР.01.1.063.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
| 11с67п РР.01.1.063.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
| 11с67п РР.01.1.063.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
| 11с67п РР.01.1.063.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
| 11с67п РР.01.1.063.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
| 11с67п РР.01.1.063.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
| 11с67п РР.01.1.063.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
| 11с67п РР.01.1.063.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |
| Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.080.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
| 11с67п РР.01.1.080.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
| 11с67п РР.01.1.080.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
| 11с67п РР.01.1.080.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
| 11с67п РР.01.1.080.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
| 11с67п РР.01.1.080.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
| 11с67п РР.01.1.080.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
| 11с67п РР.01.1.080.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
| 11с67п РР.01.1.080.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
| 11с67п РР.01.1.080.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
| 11с67п РР.01.1.080.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |
| Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.100.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
| 11с67п РР.01.1.100.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
| 11с67п РР.01.1.100.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
| 11с67п РР.01.1.100.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
| 11с67п РР.01.1.100.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
| 11с67п РР.01.1.100.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
| 11с67п РР.01.1.100.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
| 11с67п РР.01.1.100.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
| 11с67п РР.01.1.100.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
| 11с67п РР.01.1.100.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
| 11с67п РР.01.1.100.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |
| Обозначение | DN | L, мм | S, мм | А, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм | B, мм | F, мм | Dmin, мм | G | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.160.010 | 10 | 70 | 32 | 38 | 168 | 66 | 85 | 202 | 10 | 9 | 3/8” | 0,8 | 7 |
| 11с67п РР.01.1.160.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 67 | 89 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
| 11с67п РР.01.1.160.020 | 20 | 95 | 41 | 48 | 170 | 70 | 94 | 216 | 16 | 17 | 3/4” | 1,5 | 29,5 |
| 11с67п РР.01.1.160.025/020 | 25 | 150 | 55 | 48 | 170 | 70 | 94 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,5 | 21 |
| 11с67п РР.01.1.160.025 | 25 | 150 | 55 | 64 | 174 | 82 | 114 | 249 | 20 | 24 | 1” | 3,6 | 43 |
| 11с67п РР.01.1.160.032/025 | 32 | 170 | 70 | 64 | 300 | 82 | 114 | 385 | 20 | 24 | 1 1/4” | 5 | 32 |
| 11с67п РР.01.1.160.032 | 32 | 170 | 70 | 80 | 300 | 69 | 109 | 385 | 20 | 30 | 1 1/4” | 6,3 | 89 |
| 11с67п РР.01.1.160.040/032 | 40 | 180 | 80 | 80 | 300 | 69 | 109 | 390 | 23 | 30 | 1 1/2” | 7,5 | 60 |
| 11с67п РР.01.1.160.040 | 40 | 180 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,7 | 230 |
| 11с67п РР.01.1.160.050/040 | 50 | 178 | 80 | 94 | 300 | 77 | 124 | 390 | 24 | 37 | 2” | 9,4 | 150 |
| 11с67п РР.01.1.160.050 | 50 | 178 | 80 | 112 | 385 | 86 | 142 | 474 | 24 | 48 | 2” | 10 | 265 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.100.010 | DN10 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.100.015 | DN15 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.100.020 | DN20 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.100.025 | DN25 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.100.032 | DN32 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.100.040 | DN40 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.100.050 | DN50 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.160.010 | DN10 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.160.015 | DN15 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.160.020 | DN20 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.160.025 | DN25 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.160.032 | DN32 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.160.040 | DN40 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.160.050 | DN50 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.063.010 | DN10 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.063.015 | DN15 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.063.020 | DN20 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.063.025 | DN25 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.063.032 | DN32 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.063.040 | DN40 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.063.050 | DN50 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п РР.01.1.080.010 | DN10 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.080.015 | DN15 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.080.020 | DN20 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.080.025 | DN25 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.080.032 | DN32 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.080.040 | DN40 | по запросу | В заявку | |
| 11с67п РР.01.1.080.050 | DN50 | по запросу | В заявку |
Краны шаровой 11с67п PRIME СФ.AU.01.1 фланцевый, с рукояткой, Ду 50-200, Ру 16-25
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п ЦФ.00.1, полнопроходной, из стали 20, Ду 10-200, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Краны шаровой 11с67п PRIME СФ.01.1 фланцевый, с рукояткой, Ду 50-200, Ру 16-25
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п ЦФ.00.3, полнопроходной, из стали 20, Ду 250-700, Ру 16-25
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"