Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный Т-образный
Тип корпуса: разборный
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный Т-образный
Тип корпуса: разборный
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Климатическое исполнение: не ниже –40°С (У1)
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Управление: рукоятка
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 179 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 186 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,6 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 198 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,8 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 218 | 108 | 30 | 18 | 4 | 9,2 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 229 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,2 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 145 | 225 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,1 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 155 | 245 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,8 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 413 | 568 | 166 | 263 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,2 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 179 | 299 | 175 | 98 | 18 | 8 | 37,8 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.125 | 125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 668 | 870 | 196 | 339 | 200 | 123 | 18 | 8 | 56,6 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.150 | 150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 668 | 908 | 239 | 407 | 240 | 148 | 22 | 8 | 87,7 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.016.200 | 200 | 600 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1103 | 278 | 480 | 300 | 195 | 22 | 12 | 145,6 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 179 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 186 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,6 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 198 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,8 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 218 | 108 | 30 | 18 | 4 | 9,2 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 229 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,2 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 145 | 225 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 15,1 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 155 | 245 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19,8 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 413 | 568 | 166 | 263 | 155 | 75 | 18 | 8 | 22,2 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 179 | 299 | 175 | 98 | 22 | 8 | 39,4 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 196 | 339 | 200 | 123 | 26 | 8 | 60,3 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 239 | 407 | 240 | 148 | 26 | 8 | 91,4 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.025.200 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1103 | 278 | 480 | 300 | 195 | 26 | 12 | 153,8 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 131 | 179 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,8 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 133 | 186 | 90 | 17 | 14 | 4 | 6,4 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 139 | 198 | 95 | 24 | 14 | 4 | 8,4 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 150 | 218 | 108 | 30 | 18 | 4 | 11 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 156 | 229 | 111 | 37 | 18 | 4 | 13,4 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 165 | 245 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 18,9 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 175 | 265 | 145 | 64 | 18 | 8 | 24 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 413 | 568 | 183 | 281 | 155 | 75 | 18 | 8 | 28 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 201 | 316 | 175 | 92 | 22 | 8 | 47,7 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 218 | 353 | 200 | 117 | 26 | 8 | 74,3 |
| 11с67п ТТ СФ.00.1.040.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 260 | 410 | 240 | 139 | 26 | 8 | 118,5 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN15 | DN15 | 5 666.72 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN20 | DN20 | 6 690.22 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN25 | DN25 | 7 836.62 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN32 | DN32 | 10 166.49 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN40 | DN40 | 11 838.75 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN50 | DN50 | 18 023.65 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN65 | DN65 | 23 836.28 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN80 | DN80 | 32 773.25 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN100 | DN100 | 42 733.69 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN125 | DN125 | 63 512.55 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN150 | DN150 | 86 227.80 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN16 DN200 | DN200 | 176 427.86 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN15 | DN15 | 6 515.48 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN20 | DN20 | 7 694.52 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN25 | DN25 | 9 011.83 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN32 | DN32 | 11 693.68 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN40 | DN40 | 13 614.23 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN50 | DN50 | 19 094.59 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN65 | DN65 | 29 722.71 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN80 | DN80 | 35 682.46 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN100 | DN100 | 49 144.32 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN125 | DN125 | 73 036.89 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN150 | DN150 | 99 164.28 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN25 DN200 | DN200 | 202 895.13 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN15 | DN15 | 7 081.96 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN20 | DN20 | 8 364.70 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN25 | DN25 | 9 795.30 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN32 | DN32 | 12 709.69 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN40 | DN40 | 14 802.31 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN50 | DN50 | 20 757.16 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN65 | DN65 | 32 696.05 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN80 | DN80 | 39 251.28 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN100 | DN100 | 53 418.84 руб. | В заявку | |
| 11с67п ТТ СФ.00.1 PN40 DN150 | DN150 | по запросу | В заявку |
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN150 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN125 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN100 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN80 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"