Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный Г-образный
Тип корпуса: разборный
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 20
Шар:Сталь 08Х18Н10
Шпиндель:Сталь 20Х13
Уплотнение шпинделя :Фторопласт Ф4ГЗК6
Втулка нажимная:Сталь 20
Седло:Фторопласт Ф4ГЗК6
Пружина тарельчатая:Сталь 60С2А оцинкованная
Кольцо опорное:Сталь СтЗ оцинкованная
Прокладка:Gambit
Кольцо уплотнительное:Резина РТС-002 мчп
Рукоятка:Сталь Ст3
Шпилька:Сталь 35
Гайка:Сталь 35
Прижим:Сталь 20
Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный Г-образный
Тип корпуса: разборный
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Климатическое исполнение: не ниже –40°С (У1)
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Управление: рукоятка
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТГ СФ.01.016.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 183 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 192 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,5 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 203 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,7 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 149 | 217 | 108 | 30 | 18 | 4 | 9,1 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 154 | 227 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,3 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 211 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 14,3 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 232 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 413 | 568 | 151 | 247 | 155 | 75 | 18 | 8 | 21,8 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 182 | 302 | 175 | 98 | 18 | 8 | 36,7 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.125 | 125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 668 | 870 | 197 | 342 | 200 | 123 | 18 | 8 | 55,3 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.150 | 150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 668 | 908 | 235 | 403 | 240 | 148 | 22 | 8 | 88,8 |
| 11с67п ТГ СФ.01.016.200 | 200 | 600 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1103 | 274 | 476 | 300 | 195 | 22 | 12 | 145,4 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 183 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 192 | 90 | 17 | 14 | 4 | 5,5 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 203 | 95 | 24 | 14 | 4 | 6,7 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 149 | 217 | 108 | 30 | 18 | 4 | 9,1 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 154 | 227 | 111 | 37 | 18 | 4 | 11,3 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 211 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 14,3 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 232 | 145 | 64 | 18 | 8 | 19 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 413 | 568 | 151 | 247 | 155 | 75 | 18 | 8 | 21,8 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 182 | 302 | 175 | 98 | 22 | 8 | 38,3 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 197 | 342 | 200 | 123 | 26 | 8 | 59 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 235 | 403 | 240 | 148 | 26 | 8 | 92,7 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.025.200 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1103 | 274 | 476 | 300 | 195 | 26 | 12 | 152 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | L2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.015 | 15 | 160 | 95 | 65 | 47 | 247 | 329 | 135 | 183 | 80 | 12,5 | 14 | 4 | 4,6 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.020 | 20 | 180 | 105 | 75 | 58 | 247 | 339 | 139 | 192 | 90 | 17 | 14 | 4 | 6,2 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.025 | 25 | 190 | 115 | 85 | 68 | 247 | 344 | 146 | 203 | 95 | 24 | 14 | 4 | 8,2 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.032 | 32 | 216 | 135 | 100 | 78 | 247 | 355 | 149 | 217 | 108 | 30 | 18 | 4 | 11 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.040 | 40 | 222 | 145 | 110 | 88 | 247 | 358 | 154 | 227 | 111 | 37 | 18 | 4 | 13,1 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.050 | 50 | 241 | 160 | 125 | 102 | 247 | 368 | 131 | 211 | 120,5 | 48 | 18 | 4 | 19,6 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 142 | 232 | 145 | 64 | 18 | 8 | 24 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 413 | 568 | 151 | 247 | 155 | 75 | 18 | 8 | 26,9 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 182 | 302 | 175 | 98 | 22 | 8 | 43,4 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 668 | 870 | 197 | 344 | 200 | 123 | 26 | 8 | 72,5 |
| 11с67п ТГ СФ.01.1.040.150 | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 668 | 908 | 235 | 408 | 240 | 148 | 26 | 8 | 119,6 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN15, ст. 09Г2С | DN15 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN20, ст. 09Г2С | DN20 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN25, ст. 09Г2С | DN25 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN32, ст. 09Г2С | DN32 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN50, ст. 09Г2С | DN50 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN65, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN80, ст. 09Г2С | DN80 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN100, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN125, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN150, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN16 DN200, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN15, ст. 09Г2С | DN15 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN20, ст. 09Г2С | DN20 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN25, ст. 09Г2С | DN25 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN32, ст. 09Г2С | DN32 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN40, ст. 09Г2С | DN40 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN50, ст. 09Г2С | DN50 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN65, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN80, ст. 09Г2С | DN80 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN100, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN125, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN150, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN25 DN200, ст. 09Г2С | DN200 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN15, ст. 09Г2С | DN15 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN20, ст. 09Г2С | DN20 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN25, ст. 09Г2С | DN25 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN32, ст. 09Г2С | DN32 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN40, ст. 09Г2С | DN40 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN50, ст. 09Г2С | DN50 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN65, ст. 09Г2С | DN65 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN80, ст. 09Г2С | DN80 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN100, ст. 09Г2С | DN100 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с рукояткой 11с67п ТГ СФ.01.1 PN40 DN125, ст. 09Г2С | DN125 | по запросу | В заявку | |
| КШ трехходовой Г-образный полнопроходной фланцевый с редуктором 11с67п ТГ СФ.01.3 PN40 DN150, ст. 09Г2С | DN150 | по запросу | В заявку |
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN150 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN125 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN100 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой трехходовой Г-образный фланцевый DN80 PN40 ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"