Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный,неполный
Пропускная характеристика: равнопроцентный
Корпус: неразборный
Рабочая среда: теплосетевая вода и другие жидкие энергоносители
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 20
Шар:Сталь 08Х18Н10
Шпиндель:Сталь 20Х13
Седло:Фторопласт Ф4ГЗК6
Кольцо уплотнительное:Резина РТС-002 мчп
Кольцо опорное:Сталь СтЗ оцинкованная
Пружина тарельчатая:Сталь 60С2А оцинкованная
Диск:Сталь Ст3
Рукоятка:Сталь Ст3
Кран шаровой цельносварной регулирующий полнопроходной фланцевый из нержавеющей стали 08Х18Н10 с рукояткой 11с67п Цр(л)Ф PN 16 ‒40 DN 15 ‒ 200 применяется в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах с теплосетевой водой и другими жидкими энергоносителями для регулирования расход рабочей среды, а также для полного перекрытия потока. Кран выпускается в двух исполнениях: с равнопроцентной пропускной характеристикой 11с67п ЦрФ и с линейной пропускной характеристикой - 11с67п ЦлФ. Пропускная характеристика шарового крана зависит от профиля отверстия в шаровой пробке. Кран рассчитан на применение на трубопроводах номинальным давлением от DN15 до DN200, рабочей температурой от -60ºС до +200ºС и номинальным давлением PN16 (1,6 МПа), PN25 (2,5 МПа), PN40 (4,0 МПа). Нержавеющая сталь в совокупности с материалами деталей и уплотнений дает возможность эксплуатировать кран в местах, где применение устройств из других марок стали может быстро привести их к поломкам. Их можно монтировать на открытом воздухе в районах с холодным климатом при температуре окружающего воздуха от -60ºС (климатическое исполнение для холодного климата - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69).
Конструкция цельносварного регулирующего шарового крана из нержавеющей стали обеспечивает возможность точной и плавной регулировки расхода рабочей среды, что стабилизирует гидравлические потоки и повышает нежность тепловых сетей, устойчивость к низким температурам и давлению, герметичность класса А по ГОСТ 9544-2015 (полное отсутствие протечек) в широком диапазоне рабочих температур, устойчивость к рабочим средам средней агрессивности и влажной атмосфере, длительный срок эксплуатации без необходимости специального обслуживания. Цельносварной корпус крана, не имеющий соединений и разъемов, сводит к минимуму риск утечки рабочей среды в атмосферу и повышает сопротивляемость устройства динамическим нагрузкам. Кран может монтироваться на трубопроводе в положении с потоком среды в направлении, указанном стрелкой на корпусе. Фланцевое присоединение является прочным, надежным и герметичным и, кроме того, позволяет монтировать и демонтировать шаровой кран многократно.
Управление регулирующими кранами ТМ «Маршал» осуществляется при помощи рукоятки. Для удобства регулирования расхода кран имеет шкалу с делениями от 0 до 9, где 0 – это закрытое положение шара, 1 – минимальная пропускная характеристика, а 9 – максимальная (кран полностью открыт). По запросу краны изготавливаются с четвертьоборотным червячным редуктором или присоединительным фланцем по стандарту ISO 5211. По желанию заказчика возможна комплектация кранов электро- и пневмоприводами любых отечественных и зарубежных фирм-изготовителей.
Кран изготовлен по принятым нормам и государственным стандартам и получил подтверждение на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и ГАЗСЕРТ.
Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 15-200
Проход: полный,неполный
Пропускная характеристика: равнопроцентный
Корпус: неразборный
Рабочая среда: теплосетевая вода и другие жидкие энергоносители
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Климатическое исполнение: не ниже –40°С (У1)
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Рукоятка: Сталь Ст3
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 102 | 150 | 14 | 4 | 2,1 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 105 | 158 | 14 | 4 | 2,2 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 110 | 168 | 14 | 4 | 2,7 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 127 | 195 | 18 | 4 | 4,5 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 131 | 204 | 18 | 4 | 5,6 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 154 | 234 | 18 | 4 | 7,4 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 163 | 253 | 18 | 8 | 10,3 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 169 | 267 | 18 | 8 | 12,2 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 173 | 280 | 18 | 8 | 18,7 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.125 | 125 | 380 | 245 | 210 | 184 | 668 | 858 | 192 | 315 | 18 | 8 | 25,9 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 668 | 869 | 219 | 359 | 22 | 8 | 35,1 |
| 10нж45фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1055 | 277 | 445 | 22 | 12 | 64,6 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 102 | 150 | 14 | 4 | 2,1 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 105 | 158 | 14 | 4 | 2,2 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 110 | 168 | 14 | 4 | 2,7 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 127 | 195 | 18 | 4 | 4,5 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 131 | 204 | 18 | 4 | 5,6 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 154 | 234 | 18 | 4 | 7,4 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 163 | 253 | 18 | 8 | 10,3 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 169 | 267 | 18 | 8 | 12,2 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 173 | 288 | 22 | 8 | 20 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.125 | 125 | 380 | 270 | 220 | 184 | 668 | 858 | 192 | 327 | 26 | 8 | 28,5 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 869 | 219 | 369 | 26 | 8 | 37,7 |
| 10нж46фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1055 | 277 | 457 | 26 | 12 | 68,5 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | d, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 102 | 150 | 14 | 4 | 2,1 |
| 10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 105 | 158 | 14 | 4 | 2,2 |
| 10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 110 | 168 | 14 | 4 | 2,7 |
| 10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 127 | 195 | 18 | 4 | 4,5 |
| 10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 131 | 204 | 18 | 4 | 5,6 |
| 10нж47фт(-01) 12Цл(р)Ф.01.1.040.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 154 | 234 | 18 | 4 | 7,4 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 10нж45фт-01 12ЦлФ.01.1 PN16 DN65 | DN65 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦрФ.01.1 PN16 DN65 | DN65 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦлФ.01.1 PN16 DN80 | DN80 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦрФ.01.1 PN16 DN80 | DN80 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦлФ.01.1 PN16 DN100 | DN100 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦрФ.01.1 PN16 DN100 | DN100 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦлФ.01.1 PN16 DN125 | DN125 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦрФ.01.1 PN16 DN125 | DN125 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦлФ.01.1 PN16 DN150 | DN150 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦрФ.01.1 PN16 DN150 | DN150 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦлФ.01.1 PN16 DN200 | DN200 | по запросу | В заявку | |
| 10нж45фт-01 12ЦрФ.01.1 PN16 DN200 | DN200 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 10нж46фт-01 12ЦлФ.01.1 PN25 DN65 | DN65 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦрФ.01.1 PN25 DN65 | DN65 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦлФ.01.1 PN25 DN80 | DN80 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦрФ.01.1 PN25 DN80 | DN80 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦлФ.01.1 PN25 DN100 | DN100 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦрФ.01.1 PN25 DN100 | DN100 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦлФ.01.1 PN25 DN125 | DN125 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦрФ.01.1 PN25 DN125 | DN125 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦлФ.01.1 PN25 DN150 | DN150 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦрФ.01.1 PN25 DN150 | DN150 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦлФ.01.1 PN25 DN200 | DN200 | по запросу | В заявку | |
| 10нж46фт-01 12ЦрФ.01.1 PN25 DN200 | DN200 | по запросу | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 10нж47фт-01 12ЦлФ.01.1 PN40 DN15 | DN15 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦрФ.01.1 PN40 DN15 | DN15 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦлФ.01.1 PN40 DN20 | DN20 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦрФ.01.1 PN40 DN20 | DN20 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦлФ.01.1 PN40 DN25 | DN25 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦрФ.01.1 PN40 DN25 | DN25 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦлФ.01.1 PN40 DN32 | DN32 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦрФ.01.1 PN40 DN32 | DN32 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦлФ.01.1 PN40 DN40 | DN40 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦрФ.01.1 PN40 DN40 | DN40 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦлФ.01.1 PN40 DN50 | DN50 | по запросу | В заявку | |
| 10нж47фт-01 12ЦрФ.01.1 PN40 DN50 | DN50 | по запросу | В заявку |
Товар из разделов
Фланцевые ДУ 40 фланцевые ДУ 50 мм ДУ 65 мм ДУ 80 мм ДУ 100 мм фланцевые ДУ 150 мм фланцевые ДУ 200 мм стандартнопроходные ДУ 15 мм ДУ 20 мм ДУ 25 мм ДУ 32 мм полнопроходные ДУ 50Стальные двухходовые 11с67п РУ 16 РУ 40 проходныеДиаметр 15Диаметр 25ФланцевыеСтальныеФланцевые для жидких сред фланцевые ДУ 125 мм
Кран шаровой регулирующий полнопроходной фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой регулирующий полнопроходной фланцевый, Ду от 15 до 200 мм, ст. 09Г2С
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой регулирующий стандартнопроходной фланцевый, Ду от 20 до 250 мм, ст.20
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой регулирующий стандартнопроходной фланцевый, Ду от 20 до 250 мм, ст. 09Г2С
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"