Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 10-200
Проход: Полный
Корпус: Неразборный
Рабочая среда: природный, сжиженный газы, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, нейтральные к материалам деталей крана
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 20
Шар:Сталь 08Х18Н10
Шпиндель:Сталь 20X13
Втулка нажимная:Сталь 20
Уплотнение шпинделя:Фторопласт Ф4ГЗК6
Седло:Фторопласт Ф4ГЗК6
Кольцо опорное:Сталь СтЗ оцинкованная
Кольцо уплотнительное:Резина РТС-002 мчп
Пружина тарельчатая:Сталь 60С2А оцинкованная
Кольцо изолирующее:Фторопласт Ф4ГЗК6
Рукоятка:Сталь Ст3
Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 10-200
Проход: Полный
Корпус: Неразборный
Рабочая среда: природный, сжиженный газы, нефть, бензин и другие диэлектрические среды, нейтральные к материалам деталей крана
Присоединение к трубопроводу: фланцевое
Температура рабочей среды: от –40°С до +200°С
Климатическое исполнение: не ниже –40°С (У1)
Класс герметичности: А ГОСТ 9544-2015
Управление: рукоятка
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.015 | 15 | 246 | 95 | 65 | 47 | 155 | 246 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 3,5 | 16,3 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.020 | 20 | 260 | 105 | 75 | 58 | 155 | 260 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 4,3 | 29,5 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.025 | 25 | 270 | 115 | 85 | 68 | 155 | 270 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 5,1 | 43 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.032 | 32 | 295 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 7,5 | 89 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.040 | 40 | 310 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 9,4 | 230 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.050 | 50 | 350 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 11,6 | 265 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.065 | 65 | 410 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 16,7 | 540 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.080 | 80 | 430 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 274 | 75 | 18 | 8 | 19,4 | 873 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.100 | 100 | 470 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 169 | 277 | 98 | 18 | 8 | 26,6 | 1390 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.125 | 125 | 530 | 245 | 210 | 184 | 668 | 858 | 184 | 307 | 123 | 18 | 8 | 39,3 | 1707 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.150 | 150 | 552 | 280 | 240 | 212 | 668 | 869 | 214 | 354 | 148 | 22 | 8 | 51,6 | 2024 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.016.200 | 200 | 652 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1055 | 272 | 440 | 195 | 22 | 12 | 90,4 | 2720 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.015 | 15 | 246 | 95 | 65 | 47 | 155 | 246 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 3,5 | 16,3 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.020 | 20 | 260 | 105 | 75 | 58 | 155 | 260 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 4,3 | 29,5 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.025 | 25 | 270 | 115 | 85 | 68 | 155 | 270 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 5,1 | 43 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.032 | 32 | 295 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 7,5 | 89 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.040 | 40 | 310 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 9,4 | 230 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.050 | 50 | 350 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 11,6 | 265 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.065 | 65 | 410 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 260 | 64 | 18 | 8 | 16,7 | 540 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.080 | 80 | 430 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 274 | 75 | 18 | 8 | 19,4 | 873 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.100 | 100 | 470 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 169 | 284 | 98 | 22 | 8 | 29,9 | 1390 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.125 | 125 | 530 | 270 | 220 | 184 | 668 | 858 | 184 | 319 | 123 | 26 | 8 | 47,4 | 1707 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.150 | 150 | 552 | 300 | 250 | 212 | 668 | 869 | 214 | 364 | 148 | 26 | 8 | 58,3 | 2024 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.025.200 | 200 | 652 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1055 | 272 | 452 | 195 | 26 | 12 | 100,6 | 2720 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФИ.00.1.040.015 | 15 | 246 | 95 | 65 | 47 | 155 | 246 | 113 | 160 | 12,5 | 14 | 4 | 3,5 | 16,3 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.040.020 | 20 | 260 | 105 | 75 | 58 | 155 | 260 | 116 | 168 | 17 | 14 | 4 | 4,3 | 29,5 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.040.025 | 25 | 270 | 115 | 85 | 68 | 155 | 270 | 121 | 179 | 24 | 14 | 4 | 5,1 | 43 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.040.032 | 32 | 295 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 216 | 30 | 18 | 4 | 7,5 | 89 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.040.040 | 40 | 310 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 225 | 37 | 18 | 4 | 9,4 | 230 |
| 11с67п ЦФИ.00.1.040.050 | 50 | 350 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 226 | 48 | 18 | 4 | 11,6 | 265 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
Кран шаровой муфтовый 11с67п GAS PRO ЦР.00.1 из стали 20 С/П Ду 20-100 Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п GAS PRO СФ.00.1 из стали 20, полный проход, Ду 10-200, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п GAS PRO СФ.00.3 из стали 20, полный проход, Ду 40-700, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п GAS PRO СФ.00.1 из стали 20, неполный проход, Ду 65-250, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"