Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 20-800
Исполнение: Полнопроходной
Корпус: Неразборный. Все части корпуса соединены сваркой
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Температура рабочей среды: от - 60⁰С до +200⁰С
Опыт работы в производстве трубопроводной арматуры более 30 лет
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015
Высококачественные проверенные материалы
Гарантия на всю продукцию 3 года с момента ввода в эксплуатацию
Профессиональная помощь в подборе оборудования
Собственный конструкторский отдел
Корпус:Сталь 09Г2С
Шар:Сталь 08Х18Н10
Шпиндель :Сталь 14Х17Н2
Втулка нажимная:Сталь 09Г2С
Уплотнение шпинделя:Фторопласт Ф4ГЗК6
Седло:Фторопласт Ф4ГЗК6
Кольцо опорное :Сталь СтЗ оцинкованная
Пружина тарельчатая:Сталь 60С2А оцинкованная
Кольца уплотнительные :Резина РТС-002 мчп
Рукоятка:Сталь СтЗ
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.01.1 полнопроходного типа в хладостойком исполнении, изготовленный из морозоустойчивой низколегированной стали 09Г2С, является надежным запорным устройством для перекрытия потоков неагрессивных жидкостей с температурой до +200°C на трубопроводах тепловодоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, а также в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Данный кран представлен в номинальных диаметрах DN 10-200 и номинальных давлениях PN 16, 25, 40, а также оснащен удобной рукояткой для простого управления.
Кран 11с67п ЦФ.00.1 – это продукт, который можно назвать идеальным. Он не только надежный и безопасный, но и соответствует всем стандартам и требованиям безопасности. Кран соответствует классу герметичности затвора А ГОСТ 9544-2015, что означает полное отсутствие протечек.
Кроме того, изготовленный из качественных материалов, он способен прослужить не менее 30 лет, а его износоустойчивость составляет не менее 10 000 рабочих циклов. Надежность, безопасность и долговечность – качества, которые делают этот кран идеальным выбором для любого промышленного объекта.
Номинальное давление, PN: 16, 25, 40
Номинальный диаметр, DN: 20-800
Исполнение: Полнопроходной
Корпус: Неразборный. Все части корпуса соединены сваркой
Рабочая среда: Вода, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные жидкие рабочие среды, нейтральные к материалам деталей крана
Температура рабочей среды: от - 60⁰С до +200⁰С
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое
Управление: Рукоятка. С DN250 шаровой кран комплектуется редуктором
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФ.01.1.016.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | – | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | – | 161 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | – | 169 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | – | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | – | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | – | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | – | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | – | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | – | 274 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 169 | – | 277 | 98 | 18 | 8 | 18,9 | 1390 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.125 | 125 | 380 | 245 | 210 | 184 | 668 | 858 | 184 | – | 307 | 123 | 18 | 8 | 26,1 | 1707 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 668 | 869 | 214 | – | 354 | 148 | 22 | 8 | 34,3 | 2024 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1055 | 272 | – | 440 | 195 | 22 | 12 | 66,1 | 2720 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | – | 403 | 349 | 140 | 489 | 148 | 22 | 8 | 43,9 | 2024 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | – | 535 | 484 | 168 | 652 | 195 | 22 | 12 | 86,3 | 2720 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.250 | 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | – | 545 | 576 | 254 | 779 | 245 | 26 | 12 | 164 | 12750 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.300 | 300 | 610 | 460 | 410 | 370 | – | 610 | 682 | 324 | 912 | 295 | 26 | 12 | 264 | 19550 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | – | 1004 | 845 | 380 | 1105 | 335 | 26 | 16 | 544 | 25415 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | – | 1042 | 886 | 446 | 1176 | 385 | 30 | 16 | 643 | 31620 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | – | 997 | 1088 | 550 | 1443 | 487 | 33 | 20 | 1081 | 50150 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | – | 1 211 | 1 159 | 696 | 1579 | 589 | 36 | 20 | 1902 | 78200 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.016.700 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | – | 1 414 | 1 400 | 718 | 1855 | 684 | 39 | 24 | 2740 | 106250 |
| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч | 3D модели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФ.01.1.025.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | – | 158 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | – | 161 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | – | 169 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | – | 179 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | – | 216 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | – | 225 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | – | 226 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | – | 260 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | – | 274 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 169 | – | 284 | 98 | 22 | 8 | 20,2 | 1390 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.125 | 125 | 380 | 270 | 220 | 184 | 668 | 858 | 184 | – | 319 | 123 | 26 | 8 | 28,7 | 1707 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 869 | 214 | – | 364 | 148 | 26 | 8 | 36,9 | 2024 | |
| 11с67п ЦФ.01.1.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1055 | 272 | – | 452 | 195 | 26 | 12 | 70 | 2720 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.150 | 280 | 240 | 212 | 403 | 349 | – | 403 | 349 | 140 | 455 | 148 | 22 | 8 | 43,9 | 2024 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.200 | 335 | 295 | 268 | 535 | 484 | – | 535 | 484 | 168 | 618 | 195 | 22 | 12 | 86,3 | 2720 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.250 | 405 | 355 | 320 | 545 | 576 | – | 568 | 576 | 254 | 736 | 245 | 26 | 12 | 164 | 12750 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.300 | 460 | 410 | 370 | 610 | 682 | – | 648 | 682 | 324 | 867 | 295 | 26 | 12 | 264 | 19550 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.350 | 520 | 470 | 430 | 1004 | 845 | – | 1042 | 845 | 380 | 1060 | 335 | 26 | 16 | 544 | 25415 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.400 | 580 | 525 | 482 | 1042 | 886 | – | 1080 | 886 | 446 | 1127 | 385 | 30 | 16 | 643 | 31620 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.500 | 710 | 650 | 585 | 997 | 1088 | – | 1 038 | 1 088 | 550 | 1381 | 487 | 33 | 20 | 1081 | 50150 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.600 | 840 | 770 | 685 | 1 211 | 1 159 | – | 1 249 | 1 159 | 696 | 1502 | 589 | 36 | 20 | 1902 | 78200 | |
| 11с67п ЦФ.01.3.025.700 | 910 | 840 | 794 | 1 414 | 1 400 | – | 1 465 | 1 400 | 718 | 1797 | 684 | 39 | 24 | 2740 | 106250 |
Приобретая трубопроводную арматуру ЛЗТА «Маршал» Вы можете быть уверены, что покупаете качественный товар, прошедший все обязательные испытания, соответствующий классу герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015 (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания) и требованиям безопасности оборудования, работающего под давлением, установленных техническими регламентами Евразийского экономической комиссией (ЕЭК) и Российскими нормативными правовыми актами.
ЛЗТА «Маршал» гарантирует полное соблюдение гарантийных обязательств в течение установленного срока, который составляет 3 года (36 месяцев) с момента ввода оборудования в эксплуатацию и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия, установленных производителем . Гарантийный срок и условия предоставления гарантии указаны в паспорте изделия.
ПодробнееПосле того, как Вы отправите запрос на электронную почту, наши менеджеры обработают Ваш запрос, сообщат сроки поставки, согласуют приемлемый вариант доставки и сформируют для Вас счет на оплату.
Оплата производится безналичным способом на расчетный счет ООО «Арматура М» по выставленному счету. Для выставления счета нам потребуются Ваши реквизиты.
Просим в платежном поручении указывать номера счета.
Зачисление денежных средств может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от Вашего банка. Более детальную информацию уточняйте в отделениях своего банка.
После зачисления денежных средств на расчетный счет заказ формируется к доставке транспортной компанией или самовывозу со склада ООО «Арматура М».
Внимание: Сайт не организует доставку. Все вопросы по транспортировке решает ваш персональный менеджер при согласовании заказа.
Ключевые моменты:
Что важно знать:
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФ.01.1 PN16 DN65 | DN65 | 6 371.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN16 DN80 | DN80 | 8 173.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN16 DN100 | DN100 | 17 425.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN16 DN125 | DN125 | 21 177.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN16 DN150 | DN150 | 31 774.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN16 DN200 | DN200 | 63 845.00 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФ.01.1 PN25 DN65 | DN65 | 6 621.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN25 DN80 | DN80 | 8 717.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN25 DN100 | DN100 | 18 758.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN25 DN125 | DN125 | 22 396.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN25 DN150 | DN150 | 37 985.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN25 DN200 | DN200 | 69 703.00 руб. | В заявку |
| Наименование | Диаметр | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| 11с67п ЦФ.01.1 PN40 DN15 | DN15 | 2 045.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN40 DN20 | DN20 | 2 659.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN40 DN25 | DN25 | 2 895.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN40 DN32 | DN32 | 3 015.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN40 DN40 | DN40 | 3 581.00 руб. | В заявку | |
| 11с67п ЦФ.01.1 PN40 DN50 | DN50 | 4 017.00 руб. | В заявку |
Краны шаровой 11с67п PRIME СФ.AU.01.1 фланцевый, с рукояткой, Ду 50-200, Ру 16-25
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п ЦФ.00.1, полнопроходной, из стали 20, Ду 10-200, Ру 16-40
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Краны шаровой 11с67п PRIME СФ.01.1 фланцевый, с рукояткой, Ду 50-200, Ру 16-25
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Кран шаровой 11с67п ЦФ.00.3, полнопроходной, из стали 20, Ду 250-700, Ру 16-25
Возникли вопросы по подбору или расчету?
Наши опытные специалисты ответят вам в чате поддержки быстро!
Получите профессиональную консультацию.
Решим все вопросы оперативно и поможем с любым расчетом.
Ссылки на прайс-листы отправлены на указанный email
Проверьте папку "Спам"