Шаровой кран цельносварной полнопроходной фланцевый, ст. 20, DN15-700, PN16-40
Цена от: 1 186 руб.
31 модификацияОстались вопросы? Наши менеджеры свяжутся с Вами
Описание
Краны шаровые цельносварные фланцевые 11с67п ЦФ.00 – это один из самых востребованных, надежных, и экономичных видов запорной арматуры, выпускаемой ЛЗТА «МАРШАЛ». Краны выполненные из углеродистой стали 20 в полнопроходном исполнении с фланцевым присоединением и используются в качестве запорного устройства, для перекрытия рабочих сред, жидких или газообразных, на трубопроводах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Цельносварные краны ТМ «Маршал» имеют длительный срок службы, прочную цельносварную конструкцию, высокую скорость перекрытия потока рабочей среды, отсутствие потерь давления в трубопроводе, удобное управление при помощи рукоятки или маховика редуктора. Шаровые краны ЛЗТА «Маршал», лидера в области производства стальных кранов общепромышленного применения, это лучшее из того, что представлено на российском рынке трубопроводной арматуры.
Характеристики
-
Давление, PN16, 25, 40
-
Диаметр, DN10-700
-
Рабочая средаВода, газ, нефтепродукты
-
Температура рабочей средыот - 40⁰С до +200⁰С
-
Климатические исполнениене ниже –40°С (У1)
-
УправлениеРукоятка. C DN250 шаровой кран укомплектован редуктором
Материалы
-
КорпусСталь 20
-
ШарСталь 08Х18Н10Т
-
ШпиндельСталь 20Х13
-
Уплотнение шпинделяФторопласт Ф4Г3К6
-
СедлоФторопласт Ф4Г3К6
-
Кольца уплотнительныеРезин РТС-002мчп
-
Колько опорноеСталь Ст3 оцинкованная
-
Пружина тарельчатаяСталь 60С2А оцинкованная
-
РукояткаСталь Ст3
размеры

Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, | n | Масса, кг | Kv, м3/ч |
---|
Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, | n | Масса, кг | Kv, м3/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11с67п ЦФ.00.1.016.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п ЦФ.00.1.016.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п ЦФ.00.1.016.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п ЦФ.00.1.016.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п ЦФ.00.1.016.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п ЦФ.00.1.016.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п ЦФ.00.1.016.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
11с67п ЦФ.00.1.016.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 |
11с67п ЦФ.00.1.016.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 |
11с67п ЦФ.00.1.016.100 | 100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 668 | 843 | 169 | 98 | 18 | 8 | 18,9 | 1390 |
11с67п ЦФ.00.1.016.125 | 125 | 380 | 245 | 210 | 184 | 668 | 858 | 184 | 123 | 18 | 8 | 26,1 | 1707 |
11с67п ЦФ.00.1.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 668 | 869 | 214 | 148 | 22 | 8 | 34,3 | 2024 |
11с67п ЦФ.00.1.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 803 | 1055 | 272 | 195 | 22 | 12 | 66,1 | 2720 |
11с67п ЦФ.00.3.016.150 | 150 | 403 | 280 | 240 | 212 | 403 | 349 | 140 | 148 | 22 | 8 | 43,9 | 2024 |
11с67п ЦФ.00.3.016.200 | 200 | 502 | 335 | 295 | 268 | 535 | 484 | 168 | 195 | 22 | 12 | 86,3 | 2720 |
11с67п ЦФ.00.3.016.250 | 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 545 | 576 | 254 | 245 | 26 | 12 | 164 | 12750 |
11с67п ЦФ.00.3.016.300 | 300 | 610 | 460 | 410 | 370 | 610 | 682 | 324 | 295 | 26 | 12 | 264 | 19550 |
11с67п ЦФ.00.3.016.350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 430 | 1004 | 845 | 380 | 335 | 26 | 16 | 544 | 25415 |
11с67п ЦФ.00.3.016.400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 482 | 1042 | 886 | 446 | 385 | 30 | 16 | 643 | 31620 |
11с67п ЦФ.00.3.016.500 | 500 | 914 | 710 | 650 | 585 | 997 | 1088 | 550 | 487 | 33 | 20 | 1081 | 50150 |
11с67п ЦФ.00.3.016.600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 685 | 1211 | 1159 | 696 | 589 | 36 | 20 | 1902 | 78200 |
11с67п ЦФ.00.3.016.700 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 794 | 1414 | 1400 | 718 | 684 | 39 | 24 | 2740 | 106250 |
11с67п ЦФ.00.1.025.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п ЦФ.00.1.025.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п ЦФ.00.1.025.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п ЦФ.00.1.025.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п ЦФ.00.1.025.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п ЦФ.00.1.025.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п ЦФ.00.1.025.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
11с67п ЦФ.00.1.025.065 | 65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 313 | 458 | 170 | 64 | 18 | 8 | 9,9 | 540 |
11с67п ЦФ.00.1.025.080 | 80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 313 | 468 | 176 | 75 | 18 | 8 | 11,9 | 873 |
11с67п ЦФ.00.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 169 | 98 | 22 | 8 | 20,2 | 1390 |
11с67п ЦФ.00.1.025.125 | 125 | 380 | 270 | 220 | 184 | 668 | 858 | 184 | 123 | 26 | 8 | 28,7 | 1707 |
11с67п ЦФ.00.1.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 668 | 869 | 214 | 148 | 26 | 8 | 36,9 | 2024 |
11с67п ЦФ.00.1.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 803 | 1055 | 272 | 195 | 26 | 12 | 70 | 2720 |
11с67п ЦФ.00.3.025.150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 403 | 349 | 150 | 148 | 26 | 8 | 46,5 | 2024 |
11с67п ЦФ.00.3.025.200 | 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 535 | 484 | 180 | 195 | 26 | 12 | 90,2 | 2720 |
11с67п ЦФ.00.3.025.250 | 250 | 568 | 425 | 370 | 335 | 568 | 576 | 254 | 245 | 30 | 12 | 173 | 12750 |
11с67п ЦФ.00.3.025.300 | 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 648 | 682 | 324 | 295 | 30 | 16 | 276 | 19550 |
11с67п ЦФ.00.3.025.250 | 350 | 762 | 550 | 490 | 450 | 1042 | 845 | 380 | 335 | 33 | 16 | 570 | 25415 |
11с67п ЦФ.00.3.025.400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 1080 | 886 | 446 | 385 | 36 | 16 | 675 | 31620 |
11с67п ЦФ.00.3.025.500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 615 | 1038 | 1088 | 550 | 487 | 39 | 20 | 1112 | 50150 |
11с67п ЦФ.00.3.025.600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 720 | 1249 | 1159 | 696 | 589 | 39 | 20 | 1934 | 78200 |
11с67п ЦФ.00.3.025.700 | 700 | 1346 | 910 | 875 | 820 | 1465 | 1400 | 718 | 684 | 45 | 24 | 2876 | 106250 |
11с67п ЦФ.00.1.040.010 | 10 | 130 | 90 | 60 | 42 | 155 | 220 | 113 | 9 | 14 | 4 | 1,7 | 6 |
11с67п ЦФ.00.1.040.015 | 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 155 | 220 | 113 | 12,5 | 14 | 4 | 1,8 | 16,3 |
11с67п ЦФ.00.1.040.020 | 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 155 | 230 | 116 | 17 | 14 | 4 | 2,2 | 29,5 |
11с67п ЦФ.00.1.040.025 | 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 155 | 235 | 121 | 24 | 14 | 4 | 2,7 | 43 |
11с67п ЦФ.00.1.040.032 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 247 | 337 | 148 | 30 | 18 | 4 | 4,4 | 89 |
11с67п ЦФ.00.1.040.040 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 247 | 347 | 152 | 37 | 18 | 4 | 5,5 | 230 |
11с67п ЦФ.00.1.040.050 | 50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 247 | 362 | 146 | 48 | 18 | 4 | 7 | 265 |
Модификации
Наименование | Диаметр | Цена | Цена с НДС | Чертежи |
---|